Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Uinti | Uinti | T1 | T1 | Pyöräily aika | Pyöräily aika | T2 | T2 | Juoksun aika | Juoksun aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 93 | Sarén Veikka | Someron Esa | 59:25 | +0 | 1. | 10:35 | 3. | 1:07 | 1. | 28:37 | 1. | 47 | 1. | 18:17 |
2. | 94 | Turunen Kalle | OTC | 1:01:47 | +2:22 | 6. | 11:46 | 1. | 59 | 2. | 29:14 | 2. | 51 | 2. | 18:55 |
3. | 92 | Salonen Ville-Valtteri | Aqua Plus Triathlon | 1:01:59 | +2:33 | 2. | 11:09 | 4. | 1:08 | 4. | 29:46 | 6. | 54 | 3. | 19:01 |
4. | 90 | Lehtonen Joona | Aqua Plus Triathlon | 1:02:16 | +2:51 | 3. | 11:11 | 5. | 1:10 | 3. | 29:43 | 4. | 53 | 4. | 19:17 |
5. | 91 | Mäntyvaara Vilho | TeiskoTriathlon | 1:06:26 | +7:01 | 7. | 12:07 | 7. | 1:12 | 8. | 31:38 | 7. | 55 | 5. | 20:33 |
6. | 184 | Malinen Teppo | Helsinki Triathlon | 1:07:22 | +7:57 | 4. | 11:39 | 8. | 1:16 | 7. | 31:34 | 3. | 52 | 6. | 22:01 |
7. | 87 | Elo Olli | Stamina Tc | 1:07:40 | +8:14 | 8. | 12:48 | 2. | 1:04 | 5. | 30:36 | 5. | 54 | 8. | 22:17 |
8. | 181 | Myllymäki Markus | TT226 | 1:10:24 | +10:58 | 9. | 13:06 | 6. | 1:12 | 9. | 32:50 | 8. | 1:01 | 7. | 22:13 |
9. | 89 | Järvinen Onni | Triathlon Vantaa | 1:11:43 | +12:17 | 5. | 11:44 | 9. | 1:24 | 6. | 31:21 | 9. | 1:07 | 9. | 26:05 |
10. | 88 | Häkkinen Eetu | Järvenpää | 1:20:46 | +21:20 | 10. | 13:39 | 10. | 2:13 | 10. | 35:19 | 10. | 1:31 | 10. | 28:02 |
Lähti: 10, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Uinti | Uinti | T1 | T1 | Pyöräily aika | Pyöräily aika | T2 | T2 | Juoksun aika | Juoksun aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 104 | Janhunen Tuuli | Stamina TC | 1:11:31 | +0 | 2. | 12:48 | 3. | 1:23 | 2. | 33:00 | 2. | 1:00 | 1. | 23:19 |
2. | 103 | Huhtanen Aino | Stamina TC | 1:14:26 | +2:54 | 3. | 12:53 | 2. | 1:21 | 1. | 32:55 | 5. | 1:10 | 3. | 26:05 |
3. | 102 | Holm Ada | Oulu Triathlon&Cycling | 1:16:57 | +5:26 | 5. | 13:30 | 4. | 1:25 | 3. | 34:08 | 3. | 1:02 | 6. | 26:51 |
4. | 182 | Rikkinen Elna | X-tri Lahti | 1:17:49 | +6:17 | 9. | 14:52 | 8. | 1:32 | 6. | 35:26 | 1. | 56 | 2. | 25:01 |
5. | 105 | Manner Mila | Trivateam | 1:18:26 | +6:55 | 1. | 10:45 | 6. | 1:28 | 8. | 36:58 | 8. | 1:14 | 8. | 28:01 |
6. | 108 | Wikman Ida | KP tri | 1:18:57 | +7:26 | 8. | 14:35 | 6. | 1:28 | 4. | 35:08 | 6. | 1:11 | 4. | 26:34 |
7. | 177 | Mäkelä Miisa | Triathlon Vantaa | 1:19:51 | +8:19 | 4. | 13:24 | 5. | 1:25 | 7. | 36:20 | 7. | 1:12 | 7. | 27:29 |
8. | 106 | Rantala Venla | Vehkalahden Veikot | 1:20:52 | +9:21 | 6. | 14:12 | 1. | 1:21 | 9. | 37:20 | 4. | 1:08 | 5. | 26:50 |
9. | 109 | Vänttinen Jessica | Triathlon Vantaa | 1:20:59 | +9:27 | 7. | 14:18 | 9. | 1:42 | 5. | 35:09 | 9. | 1:18 | 9. | 28:29 |
107 | Tiihonen Sara | Triathlon Vantaa | Kesk. |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Uinti | Uinti | T1 | T1 | Pyöräily aika | Pyöräily aika | T2 | T2 | Juoksun aika | Juoksun aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 183 | Malinen Timi | Helsinki Triathlon | 1:01:39 | +0 | 1. | 10:33 | 2. | 1:01 | 1. | 28:47 | 1. | 52 | 3. | 20:25 |
2. | 96 | Ovaska Eetu | Triathlon Vantaa | 1:02:47 | +1:07 | 4. | 11:12 | 1. | 1:00 | 2. | 29:49 | 3. | 53 | 2. | 19:50 |
3. | 95 | Helminen Jere | Turun Urheiluliitto | 1:04:13 | +2:33 | 5. | 12:15 | 3. | 1:12 | 4. | 29:53 | 5. | 1:03 | 1. | 19:48 |
4. | 98 | Valli Viljami | Turun urheiluliitto | 1:05:02 | +3:22 | 2. | 10:51 | 5. | 1:20 | 3. | 29:52 | 2. | 52 | 4. | 22:05 |
5. | 97 | Somero Atte | Nastola Triathlon | 1:07:59 | +6:19 | 3. | 11:03 | 4. | 1:13 | 5. | 32:10 | 4. | 59 | 5. | 22:32 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Uinti | Uinti | T1 | T1 | Pyöräily aika | Pyöräily aika | T2 | T2 | Juoksun aika | Juoksun aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 110 | Kekkonen Julia | Triathlon Vantaa | 1:10:10 | 2. | 11:37 | 1. | 1:11 | 1. | 32:11 | 1. | 1:03 | 3. | 24:07 | |
2. | 112 | Nikki Aada | Porin Tarmo | 1:13:30 | +3:19 | 3. | 14:07 | 2. | 1:17 | 2. | 33:33 | 2. | 1:05 | 1. | 23:26 |
3. | 113 | Pulkkinen Erika | triVAteam | 1:16:09 | +5:58 | 4. | 14:12 | 3. | 1:21 | 3. | 35:38 | 4. | 1:16 | 2. | 23:40 |
4. | 111 | Kukkonen Jenni | Kerava | 1:17:06 | +6:55 | 1. | 10:57 | 5. | 1:56 | 4. | 36:17 | 3. | 1:11 | 4. | 26:43 |
5. | 115 | Utela Anniina | Nastola Triathlon | 1:30:45 | +20:35 | 6. | 17:59 | 4. | 1:55 | 5. | 39:28 | 5. | 1:21 | 5. | 30:01 |
6. | 114 | Still Karla | BSPU Triathlon | 1:38:59 | +28:48 | 5. | 15:45 | 6. | 2:38 | 6. | 45:47 | 6. | 1:23 | 6. | 33:23 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Uinti | Uinti | T1 | T1 | Pyöräily aika | Pyöräily aika | T2 | T2 | Juoksun aika | Juoksun aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 101 | Purhonen Mikko | Triathlon Vantaa | 1:00:00 | +0 | 1. | 10:40 | 1. | 1:03 | 1. | 28:36 | 1. | 48 | 1. | 18:52 |
2. | 99 | Hietanen Leevi | Turun Urheiluliitto | 1:02:18 | +2:18 | 3. | 12:06 | 2. | 1:07 | 2. | 28:48 | 2. | 54 | 2. | 19:22 |
3. | 100 | Paavonen Aleksi | Simmis | 1:12:49 | +12:49 | 2. | 11:44 | 3. | 1:41 | 3. | 32:43 | 3. | 1:45 | 3. | 24:55 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Uinti | Uinti | T1 | T1 | Pyöräily aika | Pyöräily aika | T2 | T2 | Juoksun aika | Juoksun aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 120 | Parviainen Erika | Team Tinyspeed Triathlon | 1:09:01 | 1. | 11:02 | 1. | 1:13 | 1. | 32:20 | 1. | 58 | 2. | 23:26 | |
2. | 121 | Tuliniemi Maisa | Triathlon Suomi -Racing team | 1:10:01 | +59 | 2. | 12:25 | 4. | 1:22 | 2. | 32:20 | 3. | 1:13 | 1. | 22:39 |
3. | 117 | Kolu Matleena | TuUL | 1:15:11 | +6:10 | 3. | 12:52 | 2. | 1:19 | 4. | 34:28 | 2. | 1:10 | 3. | 25:20 |
4. | 118 | Läärä Hilla | TuUL Triathlon | 1:16:01 | +6:59 | 4. | 13:30 | 3. | 1:22 | 3. | 34:14 | 4. | 1:23 | 4. | 25:31 |
5. | 116 | Aitola Taru | Tampere | 1:21:29 | +12:28 | 5. | 14:55 | 5. | 2:08 | 5. | 35:56 | 5. | 1:40 | 5. | 26:49 |
Lähti: 31, Keskeytti: 2, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Uinti | Uinti | T1 | T1 | Pyöräily aika | Pyöräily aika | T2 | T2 | Juoksun aika | Juoksun aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 178 | Harju Kim | 56:26 | +0 | 1. | 9:02 | 1. | 1:01 | 1. | 26:39 | 1. | 49 | 1. | 18:53 | |
2. | 30 | Hirsi Arttu | Triathlon Vantaa | 1:02:48 | +6:22 | 2. | 9:09 | 4. | 1:39 | 2. | 29:34 | 4. | 1:09 | 3. | 21:16 |
3. | 29 | Heinonen Esa | X-tri Lahti | 1:08:10 | +11:44 | 3. | 12:16 | 6. | 1:53 | 4. | 31:15 | 8. | 1:21 | 4. | 21:24 |
4. | 176 | Huttunen Anssi | Triathlon Vantaa | 1:08:24 | +11:58 | 11. | 16:18 | 2. | 1:25 | 3. | 29:58 | 2. | 59 | 2. | 19:42 |
5. | 50 | Pitkänen Akseli | TeiskoTriathlon | 1:14:55 | +18:29 | 8. | 14:39 | 3. | 1:35 | 9. | 34:25 | 3. | 1:00 | 6. | 23:14 |
6. | 37 | Korhonen Vesa | Kajo Triathlon | 1:15:05 | +18:39 | 9. | 14:52 | 5. | 1:44 | 5. | 32:21 | 9. | 1:22 | 11. | 24:45 |
7. | 49 | Pitkänen Riku | TeiskoTriathlon | 1:17:08 | +20:42 | 7. | 14:34 | 12. | 2:20 | 13. | 35:19 | 6. | 1:19 | 7. | 23:36 |
8. | 34 | Kemppi Miika | 1:18:33 | +22:07 | 5. | 14:29 | 7. | 1:56 | 7. | 33:23 | 11. | 1:23 | 18. | 27:21 | |
9. | 39 | Korvenranta Mika | X-tri Lahti | 1:18:39 | +22:13 | 10. | 15:16 | 22. | 3:15 | 6. | 32:50 | 20. | 1:51 | 13. | 25:24 |
10. | 46 | Mäkelä Petri | X-tri Lahti | 1:19:40 | +23:14 | 6. | 14:33 | 9. | 2:07 | 8. | 34:02 | 18. | 1:48 | 17. | 27:07 |
11. | 36 | Korhonen Simo | huvikumpu | 1:20:59 | +24:33 | 4. | 14:19 | 8. | 2:00 | 10. | 35:08 | 15. | 1:38 | 19. | 27:52 |
12. | 52 | Rekiranta Pena | 1:23:02 | +26:36 | 19. | 18:57 | 16. | 2:54 | 12. | 35:16 | 19. | 1:49 | 8. | 24:05 | |
13. | 32 | Joutjärvi Toni | HelRun | 1:23:40 | +27:14 | 24. | 20:33 | 19. | 3:09 | 11. | 35:14 | 13. | 1:32 | 5. | 23:09 |
14. | 56 | Toikka Tero | Triathlon Vantaa | 1:24:49 | +28:23 | 22. | 20:32 | 17. | 2:58 | 14. | 35:28 | 10. | 1:22 | 10. | 24:28 |
15. | 43 | Laurell Markus | 1:26:24 | +29:58 | 18. | 17:34 | 27. | 3:36 | 18. | 37:29 | 12. | 1:29 | 14. | 26:15 | |
16. | 38 | Korhonen Hannu | 1:27:24 | +30:58 | 26. | 22:40 | 15. | 2:47 | 15. | 35:54 | 21. | 1:54 | 9. | 24:08 | |
17. | 27 | Bergström Janne | 1:28:00 | +31:34 | 12. | 17:00 | 28. | 3:54 | 26. | 40:36 | 14. | 1:36 | 12. | 24:52 | |
18. | 55 | Still Magnus | BSPU Triathlon | 1:29:32 | +33:06 | 16. | 17:16 | 10. | 2:10 | 17. | 36:44 | 24. | 2:17 | 25. | 31:04 |
19. | 53 | Sahlbom Lauri | Porvoo | 1:29:38 | +33:12 | 13. | 17:09 | 20. | 3:12 | 22. | 39:15 | 22. | 2:07 | 20. | 27:54 |
20. | 35 | Kontunen Perttu | X-Tri Lahti | 1:29:41 | +33:15 | 17. | 17:19 | 21. | 3:14 | 24. | 39:54 | 27. | 2:21 | 16. | 26:51 |
21. | 44 | Martén Marwan | Myllyjärvi Triathlon club (epä | 1:30:32 | +34:06 | 15. | 17:13 | 11. | 2:10 | 29. | 43:09 | 7. | 1:19 | 15. | 26:39 |
22. | 26 | Ahonen Arto | Siikajärven Pedot | 1:31:17 | +34:51 | 14. | 17:09 | 26. | 3:23 | 19. | 37:54 | 16. | 1:40 | 26. | 31:10 |
23. | 28 | Elo Kalle | Deadwood Capital | 1:32:15 | +35:49 | 23. | 20:32 | 14. | 2:31 | 16. | 36:28 | 28. | 2:21 | 23. | 30:21 |
24. | 48 | Pelkonen Kari | Valkealan Kajo | 1:35:13 | +38:47 | 20. | 20:04 | 18. | 3:06 | 23. | 39:20 | 23. | 2:08 | 24. | 30:33 |
25. | 57 | Ustinov Niko | SKB Racing Triathlon Team | 1:38:01 | +41:35 | 21. | 20:28 | 13. | 2:25 | 27. | 40:53 | 5. | 1:12 | 27. | 33:00 |
26. | 45 | Mäkelä Markku | Tuulos | 1:38:28 | +42:02 | 27. | 23:28 | 23. | 3:16 | 25. | 40:29 | 25. | 2:19 | 21. | 28:55 |
27. | 51 | Reinikainen Sami | Kokemäki | 1:43:31 | +47:05 | 29. | 25:28 | 24. | 3:16 | 28. | 42:57 | 26. | 2:20 | 22. | 29:28 |
28. | 54 | Salminen Santtu | 1:45:04 | +48:38 | 28. | 25:23 | 29. | 4:07 | 21. | 38:46 | 17. | 1:45 | 28. | 35:01 | |
29. | 40 | Koskimaa Jarno | X-tri Lahti | 1:45:34 | +49:08 | 25. | 22:33 | 25. | 3:20 | 20. | 38:12 | 29. | 2:59 | 29. | 38:28 |
31 | Ikävalko Ville | LAHTI | Kesk. | ||||||||||||
41 | Kärkkäinen Ari | Entratum Oy | Kesk. |
Lähti: 24, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Uinti | Uinti | T1 | T1 | Pyöräily aika | Pyöräily aika | T2 | T2 | Juoksun aika | Juoksun aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 70 | Mattila Jenni | Tcc | 1:17:24 | +0 | 4. | 16:30 | 1. | 1:39 | 3. | 35:32 | 2. | 1:23 | ||
2. | 82 | Soro-Paavonen Aino | TriCoachingFinland | 1:23:11 | +5:46 | 10. | 18:38 | 4. | 2:15 | 2. | 35:30 | 4. | 1:24 | ||
3. | 65 | Kuikka Anna | Team Kuikka/Kuopio | 1:24:04 | +6:39 | 19. | 21:58 | 5. | 2:20 | 1. | 33:48 | 6. | 1:34 | ||
4. | 80 | Sahlbom Minna | Porvoon Flikat | 1:26:45 | +9:21 | 9. | 17:31 | 10. | 2:33 | 10. | 38:38 | 8. | 1:39 | ||
5. | 77 | Peitsala Riitta | 1:26:53 | +9:28 | 11. | 18:38 | 12. | 2:52 | 5. | 36:42 | 5. | 1:29 | |||
6. | 76 | Pasi Heidi | Valkealan Kajo | 1:27:50 | +10:25 | 1. | 15:31 | 13. | 2:55 | 12. | 39:40 | 10. | 1:43 | ||
7. | 71 | Nevalainen Liisa | X-tri Lahti | 1:28:30 | +11:05 | 7. | 17:19 | 3. | 2:09 | 9. | 37:58 | 1. | 1:21 | ||
8. | 83 | Stumpf Katariina | 1:28:45 | +11:20 | 8. | 17:29 | 21. | 3:23 | 8. | 37:45 | 18. | 2:08 | |||
9. | 62 | Kaila Katri | 1:29:05 | +11:40 | 2. | 16:03 | 15. | 3:01 | 7. | 37:39 | 12. | 1:47 | |||
10. | 81 | Sjöblom Nina | Simmis Wanda ry | 1:29:44 | +12:19 | 5. | 16:31 | 11. | 2:34 | 6. | 37:37 | 17. | 2:07 | ||
11. | 72 | Nurminen Heidi | TriathlonSuomi | 1:31:24 | +13:59 | 15. | 20:02 | 2. | 2:03 | 4. | 36:14 | 9. | 1:41 | ||
12. | 67 | Lappalainen Julia | 1:31:31 | +14:06 | 6. | 17:05 | 18. | 3:09 | 17. | 42:07 | 23. | 2:42 | |||
13. | 75 | Paavonen Juulia | CCH | 1:32:38 | +15:13 | 3. | 16:14 | 7. | 2:27 | 13. | 40:33 | 15. | 1:59 | ||
14. | 74 | Ottka Claudia | Itä-Helsingin agilityharrastaj | 1:33:29 | +16:04 | 16. | 20:34 | 9. | 2:31 | 14. | 40:57 | 3. | 1:23 | ||
15. | 66 | Kärkkäinen Satu | X-tri Lahti | 1:34:54 | +17:29 | 12. | 18:44 | 8. | 2:30 | 11. | 39:16 | 14. | 1:59 | ||
16. | 59 | Haavisto Oona | helsinki | 1:36:41 | +19:16 | 17. | 20:45 | 20. | 3:19 | 21. | 42:50 | 11. | 1:44 | ||
17. | 79 | Rontu Elisa | 1:41:11 | +23:46 | 14. | 19:56 | 16. | 3:05 | 16. | 41:27 | 16. | 2:01 | |||
18. | 186 | Keinänen Mia | Reckless Race | 1:43:46 | +26:21 | 18. | 20:58 | 19. | 3:12 | 22. | 43:33 | 20. | 2:24 | ||
19. | 85 | Uusitalo Katriina | Helsinki Triathlon | 1:44:22 | +26:57 | 13. | 19:18 | 23. | 4:24 | 20. | 42:36 | 21. | 2:26 | ||
20. | 58 | Ahonen Marita | Siikajärven Pedot | 1:45:54 | +28:29 | 23. | 25:31 | 6. | 2:21 | 19. | 42:34 | 19. | 2:12 | ||
21. | 68 | Lauren Pirjo | 1:49:05 | +31:40 | 21. | 25:22 | 14. | 2:59 | 15. | 41:16 | 22. | 2:32 | |||
22. | 64 | Kopra Armi | Kokemäki | 1:52:44 | +35:19 | 20. | 22:14 | 17. | 3:08 | 18. | 42:20 | 13. | 1:47 | ||
23. | 60 | Hammar-Staf Tanja | 2:08:34 | +51:09 | 22. | 25:29 | 22. | 4:05 | 23. | 49:14 | 7. | 1:35 | |||
84 | Sundelin Anne | HyTri | Kesk. |
Lähti: 94, Keskeytti: 4, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Uinti | Uinti | T1 | T1 | Pyöräily aika | Pyöräily aika | T2 | T2 | Juoksun aika | Juoksun aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 178 | Harju Kim | 56:26 | +0 | 1. | 9:02 | 3. | 1:01 | 1. | 26:39 | 3. | 49 | 3. | 18:53 | |
2. | 93 | Sarén Veikka | Someron Esa | 59:25 | +2:59 | 4. | 10:35 | 8. | 1:07 | 3. | 28:37 | 1. | 47 | 1. | 18:17 |
3. | 101 | Purhonen Mikko | Triathlon Vantaa | 1:00:00 | +3:34 | 5. | 10:40 | 5. | 1:03 | 2. | 28:36 | 2. | 48 | 2. | 18:52 |
4. | 183 | Malinen Timi | Helsinki Triathlon | 1:01:39 | +5:13 | 3. | 10:33 | 4. | 1:01 | 4. | 28:47 | 5. | 52 | 11. | 20:25 |
5. | 94 | Turunen Kalle | OTC | 1:01:47 | +5:21 | 18. | 11:46 | 1. | 59 | 6. | 29:14 | 4. | 51 | 4. | 18:55 |
6. | 92 | Salonen Ville-Valtteri | Aqua Plus Triathlon | 1:01:59 | +5:33 | 11. | 11:09 | 9. | 1:08 | 9. | 29:46 | 12. | 54 | 5. | 19:01 |
7. | 90 | Lehtonen Joona | Aqua Plus Triathlon | 1:02:16 | +5:50 | 12. | 11:11 | 10. | 1:10 | 8. | 29:43 | 9. | 53 | 6. | 19:17 |
8. | 99 | Hietanen Leevi | Turun Urheiluliitto | 1:02:18 | +5:52 | 19. | 12:06 | 7. | 1:07 | 5. | 28:48 | 10. | 54 | 7. | 19:22 |
9. | 96 | Ovaska Eetu | Triathlon Vantaa | 1:02:47 | +6:21 | 13. | 11:12 | 2. | 1:00 | 10. | 29:49 | 8. | 53 | 10. | 19:50 |
10. | 30 | Hirsi Arttu | Triathlon Vantaa | 1:02:48 | +6:22 | 2. | 9:09 | 35. | 1:39 | 7. | 29:34 | 27. | 1:09 | 13. | 21:16 |
11. | 95 | Helminen Jere | Turun Urheiluliitto | 1:04:13 | +7:47 | 21. | 12:15 | 14. | 1:12 | 12. | 29:53 | 22. | 1:03 | 9. | 19:48 |
12. | 98 | Valli Viljami | Turun urheiluliitto | 1:05:02 | +8:36 | 7. | 10:51 | 20. | 1:20 | 11. | 29:52 | 7. | 52 | 16. | 22:05 |
13. | 91 | Mäntyvaara Vilho | TeiskoTriathlon | 1:06:26 | +10:00 | 20. | 12:07 | 13. | 1:12 | 18. | 31:38 | 13. | 55 | 12. | 20:33 |
14. | 184 | Malinen Teppo | Helsinki Triathlon | 1:07:22 | +10:56 | 15. | 11:39 | 17. | 1:16 | 17. | 31:34 | 6. | 52 | 15. | 22:01 |
15. | 87 | Elo Olli | Stamina Tc | 1:07:40 | +11:14 | 24. | 12:48 | 6. | 1:04 | 14. | 30:36 | 10. | 54 | 18. | 22:17 |
16. | 97 | Somero Atte | Nastola Triathlon | 1:07:59 | +11:33 | 10. | 11:03 | 15. | 1:13 | 19. | 32:10 | 16. | 59 | 19. | 22:32 |
17. | 29 | Heinonen Esa | X-tri Lahti | 1:08:10 | +11:44 | 22. | 12:16 | 40. | 1:53 | 15. | 31:15 | 41. | 1:21 | 14. | 21:24 |
18. | 176 | Huttunen Anssi | Triathlon Vantaa | 1:08:24 | +11:58 | 51. | 16:18 | 30. | 1:25 | 13. | 29:58 | 17. | 59 | 8. | 19:42 |
19. | 120 | Parviainen Erika | Team Tinyspeed Triathlon | 1:09:01 | +12:35 | 9. | 11:02 | 15. | 1:13 | 21. | 32:20 | 15. | 58 | 24. | 23:26 |
20. | 121 | Tuliniemi Maisa | Triathlon Suomi -Racing team | 1:10:01 | +13:35 | 23. | 12:25 | 25. | 1:22 | 22. | 32:20 | 34. | 1:13 | 20. | 22:39 |
21. | 110 | Kekkonen Julia | Triathlon Vantaa | 1:10:10 | +13:44 | 14. | 11:37 | 11. | 1:11 | 20. | 32:11 | 23. | 1:03 | 29. | 24:07 |
22. | 181 | Myllymäki Markus | TT226 | 1:10:24 | +13:58 | 28. | 13:06 | 12. | 1:12 | 25. | 32:50 | 20. | 1:01 | 17. | 22:13 |
23. | 104 | Janhunen Tuuli | Stamina TC | 1:11:31 | +15:05 | 25. | 12:48 | 26. | 1:23 | 28. | 33:00 | 18. | 1:00 | 23. | 23:19 |
24. | 89 | Järvinen Onni | Triathlon Vantaa | 1:11:43 | +15:17 | 17. | 11:44 | 27. | 1:24 | 16. | 31:21 | 25. | 1:07 | 40. | 26:05 |
25. | 100 | Paavonen Aleksi | Simmis | 1:12:49 | +16:23 | 16. | 11:44 | 37. | 1:41 | 24. | 32:43 | 65. | 1:45 | 34. | 24:55 |
26. | 112 | Nikki Aada | Porin Tarmo | 1:13:30 | +17:04 | 33. | 14:07 | 18. | 1:17 | 30. | 33:33 | 24. | 1:05 | 25. | 23:26 |
27. | 103 | Huhtanen Aino | Stamina TC | 1:14:26 | +18:00 | 27. | 12:53 | 22. | 1:21 | 27. | 32:55 | 28. | 1:10 | 39. | 26:05 |
28. | 50 | Pitkänen Akseli | TeiskoTriathlon | 1:14:55 | +18:29 | 42. | 14:39 | 34. | 1:35 | 35. | 34:25 | 18. | 1:00 | 22. | 23:14 |
29. | 37 | Korhonen Vesa | Kajo Triathlon | 1:15:05 | +18:39 | 44. | 14:52 | 39. | 1:44 | 23. | 32:21 | 43. | 1:22 | 32. | 24:45 |
30. | 117 | Kolu Matleena | TuUL | 1:15:11 | +18:45 | 26. | 12:52 | 19. | 1:19 | 36. | 34:28 | 29. | 1:10 | 36. | 25:20 |
31. | 118 | Läärä Hilla | TuUL Triathlon | 1:16:01 | +19:35 | 30. | 13:30 | 24. | 1:22 | 34. | 34:14 | 46. | 1:23 | 38. | 25:31 |
32. | 113 | Pulkkinen Erika | triVAteam | 1:16:09 | +19:43 | 35. | 14:12 | 22. | 1:21 | 48. | 35:38 | 36. | 1:16 | 27. | 23:40 |
33. | 102 | Holm Ada | Oulu Triathlon&Cycling | 1:16:57 | +20:31 | 31. | 13:30 | 28. | 1:25 | 33. | 34:08 | 21. | 1:02 | 48. | 26:51 |
34. | 111 | Kukkonen Jenni | Kerava | 1:17:06 | +20:40 | 8. | 10:57 | 43. | 1:56 | 52. | 36:17 | 31. | 1:11 | 44. | 26:43 |
35. | 49 | Pitkänen Riku | TeiskoTriathlon | 1:17:08 | +20:42 | 40. | 14:34 | 53. | 2:20 | 42. | 35:19 | 38. | 1:19 | 26. | 23:36 |
36. | 70 | Mattila Jenni | Tcc | 1:17:24 | +20:58 | 52. | 16:30 | 36. | 1:39 | 47. | 35:32 | 47. | 1:23 | ||
37. | 182 | Rikkinen Elna | X-tri Lahti | 1:17:49 | +21:23 | 43. | 14:52 | 33. | 1:32 | 44. | 35:26 | 14. | 56 | 35. | 25:01 |
38. | 105 | Manner Mila | Trivateam | 1:18:26 | +22:00 | 6. | 10:45 | 31. | 1:28 | 57. | 36:58 | 35. | 1:14 | 54. | 28:01 |
39. | 34 | Kemppi Miika | 1:18:33 | +22:07 | 38. | 14:29 | 42. | 1:56 | 29. | 33:23 | 45. | 1:23 | 50. | 27:21 | |
40. | 39 | Korvenranta Mika | X-tri Lahti | 1:18:39 | +22:13 | 46. | 15:16 | 79. | 3:15 | 26. | 32:50 | 71. | 1:51 | 37. | 25:24 |
41. | 108 | Wikman Ida | KP tri | 1:18:57 | +22:31 | 41. | 14:35 | 31. | 1:28 | 37. | 35:08 | 30. | 1:11 | 42. | 26:34 |
42. | 46 | Mäkelä Petri | X-tri Lahti | 1:19:40 | +23:14 | 39. | 14:33 | 46. | 2:07 | 32. | 34:02 | 69. | 1:48 | 49. | 27:07 |
43. | 177 | Mäkelä Miisa | Triathlon Vantaa | 1:19:51 | +23:25 | 29. | 13:24 | 29. | 1:25 | 53. | 36:20 | 32. | 1:12 | 51. | 27:29 |
44. | 88 | Häkkinen Eetu | Järvenpää | 1:20:46 | +24:20 | 32. | 13:39 | 51. | 2:13 | 43. | 35:19 | 53. | 1:31 | 55. | 28:02 |
45. | 106 | Rantala Venla | Vehkalahden Veikot | 1:20:52 | +24:26 | 34. | 14:12 | 21. | 1:21 | 58. | 37:20 | 26. | 1:08 | 46. | 26:50 |
46. | 109 | Vänttinen Jessica | Triathlon Vantaa | 1:20:59 | +24:33 | 36. | 14:18 | 38. | 1:42 | 39. | 35:09 | 37. | 1:18 | 56. | 28:29 |
47. | 36 | Korhonen Simo | huvikumpu | 1:20:59 | +24:33 | 37. | 14:19 | 44. | 2:00 | 38. | 35:08 | 58. | 1:38 | 52. | 27:52 |
48. | 116 | Aitola Taru | Tampere | 1:21:29 | +25:03 | 45. | 14:55 | 47. | 2:08 | 50. | 35:56 | 61. | 1:40 | 45. | 26:49 |
49. | 52 | Rekiranta Pena | 1:23:02 | +26:36 | 69. | 18:57 | 66. | 2:54 | 41. | 35:16 | 70. | 1:49 | 28. | 24:05 | |
50. | 82 | Soro-Paavonen Aino | TriCoachingFinland | 1:23:11 | +26:45 | 66. | 18:38 | 52. | 2:15 | 46. | 35:30 | 50. | 1:24 | ||
51. | 32 | Joutjärvi Toni | HelRun | 1:23:40 | +27:14 | 77. | 20:33 | 75. | 3:09 | 40. | 35:14 | 54. | 1:32 | 21. | 23:09 |
52. | 65 | Kuikka Anna | Team Kuikka/Kuopio | 1:24:04 | +27:38 | 81. | 21:58 | 54. | 2:20 | 31. | 33:48 | 55. | 1:34 | ||
53. | 56 | Toikka Tero | Triathlon Vantaa | 1:24:49 | +28:23 | 75. | 20:32 | 68. | 2:58 | 45. | 35:28 | 44. | 1:22 | 31. | 24:28 |
