Lähti: 22, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Uinti | Uinti | T1 | T1 | Pyöräily aika | Pyöräily aika | T2 | T2 | Juoksun aika | Juoksun aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 148 | Jokinen Joel | XTri Lahti | 2:07:20 | +0 | 1. | 27:02 | 1. | 1:26 | 1. | 55:58 | 2. | 1:12 | 1. | 41:41 |
2. | 155 | Oksanen Joonas | Oulu | 2:21:27 | +14:07 | 2. | 27:06 | 4. | 2:10 | 3. | 1:03:16 | 3. | 1:23 | 3. | 47:30 |
3. | 159 | Sillanpää Aleksi | Triathlonteam 226 | 2:21:36 | +14:16 | 8. | 30:33 | 7. | 2:23 | 2. | 59:30 | 10. | 1:42 | 2. | 47:27 |
4. | 143 | Hattunen Misa | Rajan Urheilijat | 2:30:36 | +23:15 | 20. | 28:20 | 12. | 1:10:53 | 7. | 1:29 | 7. | 49:52 | ||
5. | 157 | Pylkkönen Oskari | Saimaan Sissit | 2:33:09 | +25:49 | 21. | 31:02 | 4. | 1:05:42 | 6. | 1:28 | 9. | 54:57 | ||
6. | 152 | Lindholm Tuomas | Helsinki | 2:33:32 | +26:12 | 6. | 30:05 | 8. | 2:38 | 8. | 1:10:04 | 4. | 1:25 | 5. | 49:18 |
7. | 145 | Hovi Rikhard | Lahti | 2:34:02 | +26:41 | 3. | 29:21 | 14. | 3:29 | 6. | 1:09:47 | 9. | 1:36 | 6. | 49:47 |
8. | 150 | Laine Saku | Pakilan Veto | 2:38:22 | +31:01 | 5. | 29:49 | 5. | 2:18 | 5. | 1:07:31 | 20. | 3:19 | 10. | 55:23 |
9. | 156 | Pellinen Mikko | Teuvan Rivakka | 2:39:00 | +31:40 | 11. | 33:33 | 16. | 3:57 | 11. | 1:10:41 | 11. | 1:59 | 4. | 48:48 |
10. | 158 | Seipäjärvi Santtu | MotiOne Oy | 2:46:18 | +38:58 | 10. | 31:51 | 17. | 4:11 | 15. | 1:11:36 | 19. | 2:38 | 11. | 56:00 |
11. | 144 | Hautala Janne | MotiOne Oy | 2:47:58 | +40:38 | 15. | 35:41 | 9. | 2:44 | 13. | 1:11:16 | 22. | 4:20 | 8. | 53:56 |
12. | 161 | Tommola Janne | Lahti | 2:50:08 | +42:48 | 14. | 35:11 | 10. | 2:51 | 9. | 1:10:07 | 13. | 2:10 | 13. | 59:47 |
13. | 154 | Möller Aaro | Lahti | 2:51:14 | +43:54 | 7. | 30:26 | 12. | 3:05 | 19. | 1:16:10 | 1. | 1:04 | 16. | 1:00:27 |
14. | 149 | Lahti Oskari | 2:51:14 | +43:54 | 9. | 31:09 | 11. | 2:51 | 16. | 1:14:33 | 15. | 2:13 | 15. | 1:00:26 | |
15. | 142 | Alalauri Matti | Melan Enkelit | 2:52:09 | +44:49 | 22. | 36:33 | 10. | 1:10:08 | 17. | 2:30 | 19. | 1:02:57 | ||
16. | 162 | Vantola Jori | Kotka | 2:55:06 | +47:45 | 13. | 34:59 | 18. | 4:32 | 7. | 1:10:04 | 16. | 2:24 | 20. | 1:03:05 |
17. | 146 | Hyvärinen Jani | Kulman Jullit | 2:56:05 | +48:45 | 18. | 40:05 | 2. | 1:41 | 14. | 1:11:36 | 8. | 1:32 | 17. | 1:01:10 |
18. | 160 | Tamminen Jussi | SC Mansikat | 2:57:14 | +49:54 | 16. | 38:04 | 15. | 3:31 | 18. | 1:15:50 | 13. | 2:10 | 12. | 57:37 |
19. | 147 | Jokela Harri | 3:02:42 | +55:22 | 17. | 39:06 | 3. | 2:09 | 21. | 1:18:03 | 21. | 3:20 | 14. | 1:00:02 | |
20. | 153 | Löppönen Tuomas | 3:04:38 | +57:18 | 19. | 41:12 | 19. | 4:33 | 17. | 1:15:10 | 18. | 2:31 | 18. | 1:01:10 | |
21. | 141 | Alalahti Tapio | Mikkeli | 3:05:54 | +58:33 | 12. | 34:15 | 6. | 2:18 | 22. | 1:21:36 | 5. | 1:28 | 21. | 1:06:15 |
22. | 151 | Lehtinen Marko | 3:08:23 | +1:01:02 | 4. | 29:26 | 13. | 3:10 | 20. | 1:17:54 | 12. | 2:08 | 22. | 1:15:43 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Uinti | Uinti | T1 | T1 | Pyöräily aika | Pyöräily aika | T2 | T2 | Juoksun aika | Juoksun aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 173 | Masalin Tarja | Nastola Triathlon | 2:28:05 | +0 | 1. | 27:49 | 1. | 2:16 | 1. | 1:08:38 | 1. | 1:13 | 1. | 48:07 |
2. | 172 | Markkanen Minttu | 3:00:02 | +31:57 | 2. | 35:53 | 2. | 3:08 | 2. | 1:16:39 | 2. | 1:22 | 2. | 1:02:58 | |
3. | 174 | Reijo Heidi | Coronaria | 3:08:16 | +40:11 | 3. | 40:17 | 3. | 1:19:04 | 3. | 2:14 | 3. | 1:06:41 |
Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Uinti | Uinti | T1 | T1 | Pyöräily aika | Pyöräily aika | T2 | T2 | Juoksun aika | Juoksun aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 130 | Lindqvist Marcus | Helsinki Triathlon | 2:17:06 | +0 | 15. | 1:26:52 | 14. | 1:28:06 | 5. | 48:59 | ||||
2. | 127 | Karjalainen Pertti | Finntriathlon Masters | 2:17:30 | +24 | 2. | 27:15 | 3. | 2:00 | 1. | 1:00:04 | 2. | 1:10 | 3. | 46:59 |
3. | 122 | Eriksson Toni | Reckless Race | 2:21:31 | +4:25 | 1. | 27:09 | 2. | 1:55 | 3. | 1:02:19 | 3. | 1:32 | 4. | 48:34 |
4. | 131 | Ohtamaa Veka | HelTri | 2:25:32 | +8:26 | 10. | 33:13 | 1. | 1:25 | 2. | 1:01:39 | 13. | 4:01 | 1. | 45:14 |
5. | 137 | Ustinov Timo | SKB Racing Triathlon Team | 2:29:12 | +12:06 | 5. | 30:03 | 5. | 2:06 | 4. | 1:04:08 | 1. | 1:09 | 7. | 51:45 |
6. | 124 | Haaksluoto Janne | Vantaa | 2:31:18 | +14:12 | 3. | 27:28 | 12. | 4:11 | 5. | 1:06:20 | 7. | 1:51 | 6. | 51:27 |
7. | 129 | Kovanen Mikko | Mäntsälä | 2:32:27 | +15:21 | 8. | 32:44 | 7. | 2:34 | 8. | 1:09:02 | 6. | 1:41 | 2. | 46:25 |
8. | 136 | Särkilä Juho | 2:39:36 | +22:30 | 9. | 33:00 | 8. | 3:04 | 7. | 1:08:05 | 5. | 1:39 | 8. | 53:46 | |
9. | 135 | Sjölund Kjell | KP tri | 2:40:43 | +23:37 | 7. | 31:23 | 4. | 2:02 | 6. | 1:07:03 | 4. | 1:36 | 11. | 58:38 |
10. | 125 | Huhtakangas Markus | Klaukkala | 2:42:09 | +25:02 | 6. | 31:22 | 6. | 2:27 | 9. | 1:12:00 | 9. | 2:10 | 9. | 54:09 |
11. | 123 | Fyhr Petri | Nastola | 2:48:41 | +31:35 | 4. | 29:30 | 11. | 3:48 | 10. | 1:13:02 | 11. | 2:45 | 12. | 59:34 |
12. | 128 | Korpelainen Jussi | 2:52:33 | +35:26 | 13. | 34:28 | 10. | 3:44 | 11. | 1:17:37 | 8. | 1:54 | 10. | 54:47 | |
13. | 133 | Polskiy Vladimir | 2:52:34 | +35:28 | 12. | 33:44 | 14. | 1:11:06 | 15. | 1:47:10 | 13. | 1:05:24 | |||
14. | 134 | Sahari Simo | Aquila Triathlon | 3:04:58 | +47:52 | 11. | 33:42 | 9. | 3:09 | 12. | 1:17:54 | 10. | 2:20 | 14. | 1:07:52 |
15. | 126 | Jääskeläinen Mika | Vantaa | 3:31:26 | +1:14:20 | 14. | 38:14 | 13. | 6:06 | 13. | 1:25:00 | 12. | 3:18 | 15. | 1:18:46 |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Uinti | Uinti | T1 | T1 | Pyöräily aika | Pyöräily aika | T2 | T2 | Juoksun aika | Juoksun aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 163 | Höfling Imke | KUTU Triathlon | 2:46:56 | +0 | 1. | 26:59 | 2. | 2:14 | 3. | 1:16:08 | 1. | 1:32 | 4. | 1:00:02 |
2. | 169 | Winqvist Erica | 2:50:57 | +4:00 | 3. | 31:55 | 7. | 3:40 | 2. | 1:14:31 | 2. | 1:40 | 2. | 59:10 | |
3. | 167 | Saavalainen Liisu | 2:51:47 | +4:50 | 4. | 32:17 | 1. | 1:52 | 1. | 1:14:13 | 3. | 1:45 | 5. | 1:01:38 | |
4. | 166 | Polskaia Tatiana | 2:53:53 | +6:56 | 5. | 34:05 | 3. | 3:03 | 4. | 1:16:24 | 5. | 2:04 | 1. | 58:16 | |
5. | 164 | Koskinen Minna | 2:55:41 | +8:44 | 2. | 29:38 | 4. | 3:13 | 6. | 1:21:02 | 7. | 2:33 | 3. | 59:13 | |
6. | 165 | Matikainen Minna | Imatra | 3:11:09 | +24:12 | 7. | 39:04 | 6. | 3:22 | 5. | 1:17:13 | 4. | 1:59 | 7. | 1:09:29 |
7. | 168 | Vasara Anu | 3:24:49 | +37:52 | 6. | 36:08 | 5. | 3:19 | 7. | 1:33:49 | 6. | 2:09 | 6. | 1:09:22 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Uinti | Uinti | T1 | T1 | Pyöräily aika | Pyöräily aika | T2 | T2 | Juoksun aika | Juoksun aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 185 | Keinänen Jouko | Reckless Race | 2:37:38 | +0 | 4. | 33:12 | 3. | 3:07 | 2. | 1:08:32 | 3. | 1:54 | 1. | 50:50 |
2. | 140 | Nieminen Vesa | Kerava | 2:38:46 | +1:08 | 2. | 29:18 | 1. | 2:23 | 1. | 1:06:35 | 2. | 1:46 | 4. | 58:42 |
3. | 139 | Leskinen Jarkko | Orkla Foods Finland | 2:46:42 | +9:03 | 1. | 27:14 | 2. | 2:37 | 4. | 1:16:48 | 1. | 1:44 | 3. | 58:17 |
4. | 138 | Eloranta Jari | Järvenpää | 2:49:45 | +12:06 | 3. | 31:45 | 4. | 5:01 | 3. | 1:12:21 | 4. | 3:20 | 2. | 57:16 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Uinti | Uinti | T1 | T1 | Pyöräily aika | Pyöräily aika | T2 | T2 | Juoksun aika | Juoksun aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 171 | Perkiö Tuula | Triathlon Vantaa | 2:56:07 | +0 | 2. | 39:46 | 1. | 2:55 | 1. | 1:16:39 | 1. | 1:42 | 1. | 55:03 |
2. | 170 | Käppi Maarit | TT226 | 3:17:20 | +21:12 | 1. | 39:22 | 2. | 3:08 | 2. | 1:18:03 | 2. | 3:01 | 2. | 1:13:44 |
Lähti: 53, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Uinti | Uinti | T1 | T1 | Pyöräily aika | Pyöräily aika | T2 | T2 | Juoksun aika | Juoksun aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 148 | Jokinen Joel | XTri Lahti | 2:07:20 | +0 | 2. | 27:02 | 2. | 1:26 | 1. | 55:58 | 4. | 1:12 | 1. | 41:41 |
2. | 130 | Lindqvist Marcus | Helsinki Triathlon | 2:17:06 | +9:46 | 53. | 1:26:52 | 52. | 1:28:06 | 10. | 48:59 | ||||
3. | 127 | Karjalainen Pertti | Finntriathlon Masters | 2:17:30 | +10:10 | 6. | 27:15 | 6. | 2:00 | 3. | 1:00:04 | 3. | 1:10 | 4. | 46:59 |
4. | 155 | Oksanen Joonas | Oulu | 2:21:27 | +14:07 | 3. | 27:06 | 10. | 2:10 | 6. | 1:03:16 | 7. | 1:23 | 6. | 47:30 |
5. | 122 | Eriksson Toni | Reckless Race | 2:21:31 | +14:11 | 4. | 27:09 | 5. | 1:55 | 5. | 1:02:19 | 12. | 1:32 | 8. | 48:34 |
6. | 159 | Sillanpää Aleksi | Triathlonteam 226 | 2:21:36 | +14:16 | 18. | 30:33 | 15. | 2:23 | 2. | 59:30 | 21. | 1:42 | 5. | 47:27 |
7. | 131 | Ohtamaa Veka | HelTri | 2:25:32 | +18:12 | 29. | 33:13 | 1. | 1:25 | 4. | 1:01:39 | 50. | 4:01 | 2. | 45:14 |
8. | 173 | Masalin Tarja | Nastola Triathlon | 2:28:05 | +20:45 | 8. | 27:49 | 12. | 2:16 | 15. | 1:08:38 | 5. | 1:13 | 7. | 48:07 |
9. | 137 | Ustinov Timo | SKB Racing Triathlon Team | 2:29:12 | +21:52 | 15. | 30:03 | 8. | 2:06 | 7. | 1:04:08 | 2. | 1:09 | 16. | 51:45 |
10. | 143 | Hattunen Misa | Rajan Urheilijat | 2:30:36 | +23:15 | 48. | 28:20 | 23. | 1:10:53 | 11. | 1:29 | 13. | 49:52 | ||
11. | 124 | Haaksluoto Janne | Vantaa | 2:31:18 | +23:58 | 7. | 27:28 | 42. | 4:11 | 9. | 1:06:20 | 25. | 1:51 | 15. | 51:27 |
12. | 129 | Kovanen Mikko | Mäntsälä | 2:32:27 | +25:07 | 26. | 32:44 | 18. | 2:34 | 16. | 1:09:02 | 19. | 1:41 | 3. | 46:25 |
13. | 157 | Pylkkönen Oskari | Saimaan Sissit | 2:33:09 | +25:49 | 49. | 31:02 | 8. | 1:05:42 | 10. | 1:28 | 21. | 54:57 | ||
14. | 152 | Lindholm Tuomas | Helsinki | 2:33:32 | +26:12 | 16. | 30:05 | 20. | 2:38 | 19. | 1:10:04 | 8. | 1:25 | 11. | 49:18 |
15. | 145 | Hovi Rikhard | Lahti | 2:34:02 | +26:41 | 10. | 29:21 | 36. | 3:29 | 17. | 1:09:47 | 15. | 1:36 | 12. | 49:47 |
16. | 185 | Keinänen Jouko | Reckless Race | 2:37:38 | +30:18 | 28. | 33:12 | 28. | 3:07 | 14. | 1:08:32 | 26. | 1:54 | 14. | 50:50 |
17. | 150 | Laine Saku | Pakilan Veto | 2:38:22 | +31:01 | 14. | 29:49 | 13. | 2:18 | 12. | 1:07:31 | 47. | 3:19 | 23. | 55:23 |
18. | 140 | Nieminen Vesa | Kerava | 2:38:46 | +31:26 | 9. | 29:18 | 15. | 2:23 | 10. | 1:06:35 | 24. | 1:46 | 30. | 58:42 |
19. | 156 | Pellinen Mikko | Teuvan Rivakka | 2:39:00 | +31:40 | 30. | 33:33 | 41. | 3:57 | 22. | 1:10:41 | 28. | 1:59 | 9. | 48:48 |
20. | 136 | Särkilä Juho | 2:39:36 | +32:16 | 27. | 33:00 | 26. | 3:04 | 13. | 1:08:05 | 17. | 1:39 | 17. | 53:46 | |
21. | 135 | Sjölund Kjell | KP tri | 2:40:43 | +33:23 | 21. | 31:23 | 7. | 2:02 | 11. | 1:07:03 | 16. | 1:36 | 29. | 58:38 |
22. | 125 | Huhtakangas Markus | Klaukkala | 2:42:09 | +34:48 | 20. | 31:22 | 17. | 2:27 | 27. | 1:12:00 | 33. | 2:10 | 19. | 54:09 |
23. | 158 | Seipäjärvi Santtu | MotiOne Oy | 2:46:18 | +38:58 | 23. | 31:51 | 43. | 4:11 | 26. | 1:11:36 | 43. | 2:38 | 24. | 56:00 |
24. | 139 | Leskinen Jarkko | Orkla Foods Finland | 2:46:42 | +39:21 | 5. | 27:14 | 19. | 2:37 | 40. | 1:16:48 | 22. | 1:44 | 28. | 58:17 |
25. | 163 | Höfling Imke | KUTU Triathlon | 2:46:56 | +39:36 | 1. | 26:59 | 11. | 2:14 | 35. | 1:16:08 | 14. | 1:32 | 35. | 1:00:02 |
26. | 144 | Hautala Janne | MotiOne Oy | 2:47:58 | +40:38 | 38. | 35:41 | 21. | 2:44 | 24. | 1:11:16 | 51. | 4:20 | 18. | 53:56 |
27. | 123 | Fyhr Petri | Nastola | 2:48:41 | +41:21 | 12. | 29:30 | 40. | 3:48 | 29. | 1:13:02 | 44. | 2:45 | 33. | 59:34 |
28. | 138 | Eloranta Jari | Järvenpää | 2:49:45 | +42:24 | 22. | 31:45 | 46. | 5:01 | 28. | 1:12:21 | 48. | 3:20 | 25. | 57:16 |
29. | 161 | Tommola Janne | Lahti | 2:50:08 | +42:48 | 37. | 35:11 | 22. | 2:51 | 20. | 1:10:07 | 34. | 2:10 | 34. | 59:47 |
30. | 169 | Winqvist Erica | 2:50:57 | +43:36 | 24. | 31:55 | 38. | 3:40 | 31. | 1:14:31 | 18. | 1:40 | 31. | 59:10 | |
31. | 154 | Möller Aaro | Lahti | 2:51:14 | +43:54 | 17. | 30:26 | 27. | 3:05 | 36. | 1:16:10 | 1. | 1:04 | 38. | 1:00:27 |
32. | 149 | Lahti Oskari | 2:51:14 | +43:54 | 19. | 31:09 | 23. | 2:51 | 32. | 1:14:33 | 36. | 2:13 | 37. | 1:00:26 | |
33. | 167 | Saavalainen Liisu | 2:51:47 | +44:27 | 25. | 32:17 | 4. | 1:52 | 30. | 1:14:13 | 23. | 1:45 | 41. | 1:01:38 | |
34. | 142 | Alalauri Matti | Melan Enkelit | 2:52:09 | +44:49 | 50. | 36:33 | 21. | 1:10:08 | 40. | 2:30 | 42. | 1:02:57 | ||
35. | 128 | Korpelainen Jussi | 2:52:33 | +45:12 | 35. | 34:28 | 39. | 3:44 | 42. | 1:17:37 | 27. | 1:54 | 20. | 54:47 | |
36. | 133 | Polskiy Vladimir | 2:52:34 | +45:14 | 32. | 33:44 | 52. | 1:11:06 | 53. | 1:47:10 | 45. | 1:05:24 | |||
37. | 166 | Polskaia Tatiana | 2:53:53 | +46:33 | 33. | 34:05 | 25. | 3:03 | 37. | 1:16:24 | 30. | 2:04 | 27. | 58:16 | |
38. | 162 | Vantola Jori | Kotka | 2:55:06 | +47:45 | 36. | 34:59 | 44. | 4:32 | 18. | 1:10:04 | 39. | 2:24 | 44. | 1:03:05 |
39. | 164 | Koskinen Minna | 2:55:41 | +48:21 | 13. | 29:38 | 33. | 3:13 | 48. | 1:21:02 | 42. | 2:33 | 32. | 59:13 | |
40. | 146 | Hyvärinen Jani | Kulman Jullit | 2:56:05 | +48:45 | 47. | 40:05 | 3. | 1:41 | 25. | 1:11:36 | 13. | 1:32 | 39. | 1:01:10 |
41. | 171 | Perkiö Tuula | Triathlon Vantaa | 2:56:07 | +48:47 | 46. | 39:46 | 24. | 2:55 | 38. | 1:16:39 | 20. | 1:42 | 22. | 55:03 |
42. | 160 | Tamminen Jussi | SC Mansikat | 2:57:14 | +49:54 | 41. | 38:04 | 37. | 3:31 | 34. | 1:15:50 | 34. | 2:10 | 26. | 57:37 |
43. | 172 | Markkanen Minttu | 3:00:02 | +52:42 | 39. | 35:53 | 29. | 3:08 | 39. | 1:16:39 | 6. | 1:22 | 43. | 1:02:58 | |
44. | 147 | Jokela Harri | 3:02:42 | +55:22 | 44. | 39:06 | 9. | 2:09 | 46. | 1:18:03 | 49. | 3:20 | 36. | 1:00:02 | |
45. | 153 | Löppönen Tuomas | 3:04:38 | +57:18 | 48. | 41:12 | 45. | 4:33 | 33. | 1:15:10 | 41. | 2:31 | 40. | 1:01:10 | |
46. | 134 | Sahari Simo | Aquila Triathlon | 3:04:58 | +57:38 | 31. | 33:42 | 31. | 3:09 | 44. | 1:17:54 | 38. | 2:20 | 48. | 1:07:52 |
47. | 141 | Alalahti Tapio | Mikkeli | 3:05:54 | +58:33 | 34. | 34:15 | 14. | 2:18 | 49. | 1:21:36 | 9. | 1:28 | 46. | 1:06:15 |
48. | 174 | Reijo Heidi | Coronaria | 3:08:16 | +1:00:56 | 51. | 40:17 | 47. | 1:19:04 | 37. | 2:14 | 47. | 1:06:41 | ||
49. | 151 | Lehtinen Marko | 3:08:23 | +1:01:02 | 11. | 29:26 | 32. | 3:10 | 43. | 1:17:54 | 31. | 2:08 | 52. | 1:15:43 | |
50. | 165 | Matikainen Minna | Imatra | 3:11:09 | +1:03:49 | 43. | 39:04 | 35. | 3:22 | 41. | 1:17:13 | 29. | 1:59 | 50. | 1:09:29 |
51. | 170 | Käppi Maarit | TT226 | 3:17:20 | +1:09:59 | 45. | 39:22 | 30. | 3:08 | 45. | 1:18:03 | 45. | 3:01 | 51. | 1:13:44 |
52. | 168 | Vasara Anu | 3:24:49 | +1:17:28 | 40. | 36:08 | 34. | 3:19 | 51. | 1:33:49 | 32. | 2:09 | 49. | 1:09:22 | |
53. | 126 | Jääskeläinen Mika | Vantaa | 3:31:26 | +1:24:06 | 42. | 38:14 | 47. | 6:06 | 50. | 1:25:00 | 46. | 3:18 | 53. | 1:18:46 |
Lähti: 41, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Uinti | Uinti | T1 | T1 | Pyöräily aika | Pyöräily aika | T2 | T2 | Juoksun aika | Juoksun aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 148 | Jokinen Joel | XTri Lahti | 2:07:20 | +0 | 1. | 27:02 | 2. | 1:26 | 1. | 55:58 | 4. | 1:12 | 1. | 41:41 |
2. | 130 | Lindqvist Marcus | Helsinki Triathlon | 2:17:06 | +9:46 | 41. | 1:26:52 | 40. | 1:28:06 | 9. | 48:59 | ||||
3. | 127 | Karjalainen Pertti | Finntriathlon Masters | 2:17:30 | +10:10 | 5. | 27:15 | 5. | 2:00 | 3. | 1:00:04 | 3. | 1:10 | 4. | 46:59 |
4. | 155 | Oksanen Joonas | Oulu | 2:21:27 | +14:07 | 2. | 27:06 | 9. | 2:10 | 6. | 1:03:16 | 5. | 1:23 | 6. | 47:30 |
5. | 122 | Eriksson Toni | Reckless Race | 2:21:31 | +14:11 | 3. | 27:09 | 4. | 1:55 | 5. | 1:02:19 | 10. | 1:32 | 7. | 48:34 |
6. | 159 | Sillanpää Aleksi | Triathlonteam 226 | 2:21:36 | +14:16 | 15. | 30:33 | 12. | 2:23 | 2. | 59:30 | 16. | 1:42 | 5. | 47:27 |
7. | 131 | Ohtamaa Veka | HelTri | 2:25:32 | +18:12 | 24. | 33:13 | 1. | 1:25 | 4. | 1:01:39 | 38. | 4:01 | 2. | 45:14 |
8. | 137 | Ustinov Timo | SKB Racing Triathlon Team | 2:29:12 | +21:52 | 12. | 30:03 | 7. | 2:06 | 7. | 1:04:08 | 2. | 1:09 | 15. | 51:45 |
9. | 143 | Hattunen Misa | Rajan Urheilijat | 2:30:36 | +23:15 | 37. | 28:20 | 22. | 1:10:53 | 9. | 1:29 | 12. | 49:52 | ||
10. | 124 | Haaksluoto Janne | Vantaa | 2:31:18 | +23:58 | 6. | 27:28 | 31. | 4:11 | 9. | 1:06:20 | 19. | 1:51 | 14. | 51:27 |
11. | 129 | Kovanen Mikko | Mäntsälä | 2:32:27 | +25:07 | 21. | 32:44 | 15. | 2:34 | 15. | 1:09:02 | 15. | 1:41 | 3. | 46:25 |
12. | 157 | Pylkkönen Oskari | Saimaan Sissit | 2:33:09 | +25:49 | 38. | 31:02 | 8. | 1:05:42 | 8. | 1:28 | 20. | 54:57 | ||
13. | 152 | Lindholm Tuomas | Helsinki | 2:33:32 | +26:12 | 13. | 30:05 | 17. | 2:38 | 18. | 1:10:04 | 6. | 1:25 | 10. | 49:18 |
14. | 145 | Hovi Rikhard | Lahti | 2:34:02 | +26:41 | 8. | 29:21 | 26. | 3:29 | 16. | 1:09:47 | 12. | 1:36 | 11. | 49:47 |
15. | 185 | Keinänen Jouko | Reckless Race | 2:37:38 | +30:18 | 23. | 33:12 | 23. | 3:07 | 14. | 1:08:32 | 20. | 1:54 | 13. | 50:50 |
16. | 150 | Laine Saku | Pakilan Veto | 2:38:22 | +31:01 | 11. | 29:49 | 10. | 2:18 | 12. | 1:07:31 | 35. | 3:19 | 21. | 55:23 |
17. | 140 | Nieminen Vesa | Kerava | 2:38:46 | +31:26 | 7. | 29:18 | 12. | 2:23 | 10. | 1:06:35 | 18. | 1:46 | 27. | 58:42 |
18. | 156 | Pellinen Mikko | Teuvan Rivakka | 2:39:00 | +31:40 | 25. | 33:33 | 30. | 3:57 | 21. | 1:10:41 | 22. | 1:59 | 8. | 48:48 |
19. | 136 | Särkilä Juho | 2:39:36 | +32:16 | 22. | 33:00 | 21. | 3:04 | 13. | 1:08:05 | 14. | 1:39 | 16. | 53:46 | |
20. | 135 | Sjölund Kjell | KP tri | 2:40:43 | +33:23 | 18. | 31:23 | 6. | 2:02 | 11. | 1:07:03 | 13. | 1:36 | 26. | 58:38 |
21. | 125 | Huhtakangas Markus | Klaukkala | 2:42:09 | +34:48 | 17. | 31:22 | 14. | 2:27 | 26. | 1:12:00 | 24. | 2:10 | 18. | 54:09 |
22. | 158 | Seipäjärvi Santtu | MotiOne Oy | 2:46:18 | +38:58 | 20. | 31:51 | 32. | 4:11 | 25. | 1:11:36 | 32. | 2:38 | 22. | 56:00 |
23. | 139 | Leskinen Jarkko | Orkla Foods Finland | 2:46:42 | +39:21 | 4. | 27:14 | 16. | 2:37 | 33. | 1:16:48 | 17. | 1:44 | 25. | 58:17 |
24. | 144 | Hautala Janne | MotiOne Oy | 2:47:58 | +40:38 | 32. | 35:41 | 18. | 2:44 | 23. | 1:11:16 | 39. | 4:20 | 17. | 53:56 |
25. | 123 | Fyhr Petri | Nastola | 2:48:41 | +41:21 | 10. | 29:30 | 29. | 3:48 | 28. | 1:13:02 | 33. | 2:45 | 28. | 59:34 |
26. | 138 | Eloranta Jari | Järvenpää | 2:49:45 | +42:24 | 19. | 31:45 | 35. | 5:01 | 27. | 1:12:21 | 36. | 3:20 | 23. | 57:16 |
27. | 161 | Tommola Janne | Lahti | 2:50:08 | +42:48 | 31. | 35:11 | 19. | 2:51 | 19. | 1:10:07 | 25. | 2:10 | 29. | 59:47 |
28. | 154 | Möller Aaro | Lahti | 2:51:14 | +43:54 | 14. | 30:26 | 22. | 3:05 | 32. | 1:16:10 | 1. | 1:04 | 32. | 1:00:27 |
29. | 149 | Lahti Oskari | 2:51:14 | +43:54 | 16. | 31:09 | 20. | 2:51 | 29. | 1:14:33 | 27. | 2:13 | 31. | 1:00:26 | |
30. | 142 | Alalauri Matti | Melan Enkelit | 2:52:09 | +44:49 | 39. | 36:33 | 20. | 1:10:08 | 30. | 2:30 | 35. | 1:02:57 | ||
31. | 128 | Korpelainen Jussi | 2:52:33 | +45:12 | 29. | 34:28 | 28. | 3:44 | 34. | 1:17:37 | 21. | 1:54 | 19. | 54:47 | |
32. | 133 | Polskiy Vladimir | 2:52:34 | +45:14 | 27. | 33:44 | 40. | 1:11:06 | 41. | 1:47:10 | 37. | 1:05:24 | |||
33. | 162 | Vantola Jori | Kotka | 2:55:06 | +47:45 | 30. | 34:59 | 33. | 4:32 | 17. | 1:10:04 | 29. | 2:24 | 36. | 1:03:05 |
34. | 146 | Hyvärinen Jani | Kulman Jullit | 2:56:05 | +48:45 | 36. | 40:05 | 3. | 1:41 | 24. | 1:11:36 | 11. | 1:32 | 33. | 1:01:10 |
35. | 160 | Tamminen Jussi | SC Mansikat | 2:57:14 | +49:54 | 33. | 38:04 | 27. | 3:31 | 31. | 1:15:50 | 25. | 2:10 | 24. | 57:37 |
36. | 147 | Jokela Harri | 3:02:42 | +55:22 | 35. | 39:06 | 8. | 2:09 | 37. | 1:18:03 | 37. | 3:20 | 30. | 1:00:02 | |
