Lähti: 33, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Uinti | Uinti | T1 | T1 | Pyöräily aika | Pyöräily aika | T2 | T2 | Juoksun aika | Juoksun aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 68 | Parviainen Teemu | HelTri | 2:13:49 | +0 | 9. | 24:05 | 7. | 2:17 | 3. | 1:01:06 | 1. | 1:03 | 1. | 45:16 |
2. | 71 | Lindqvist Marcus | IBD Triathlon | 2:14:19 | +29 | 1. | 20:50 | 2. | 1:42 | 2. | 1:00:37 | 10. | 1:34 | 8. | 49:34 |
3. | 54 | Still Alec | Ok trian | 2:18:19 | +4:30 | 6. | 23:16 | 1. | 1:24 | 10. | 1:06:47 | 4. | 1:17 | 2. | 45:33 |
4. | 63 | Lastujoki Jake | IBD Triathlon | 2:18:47 | +4:57 | 10. | 24:27 | 3. | 2:03 | 4. | 1:01:42 | 6. | 1:26 | 6. | 49:07 |
5. | 49 | Viskari Tuomo | Velo Saimaa | 2:19:48 | +5:59 | 13. | 25:30 | 10. | 2:23 | 1. | 59:46 | 2. | 1:08 | 9. | 50:59 |
6. | 61 | Suutari-Jääskö Asla | 2:21:01 | +7:12 | 7. | 23:25 | 12. | 2:38 | 6. | 1:05:26 | 16. | 1:43 | 5. | 47:48 | |
7. | 67 | Körhämö Jani | Kangasalan triathlonseura | 2:22:06 | +8:16 | 5. | 23:13 | 18. | 2:56 | 12. | 1:07:20 | 12. | 1:37 | 4. | 46:57 |
8. | 51 | Länsimaa Sami | TriathlonSuomi | 2:24:22 | +10:33 | 14. | 25:34 | 9. | 2:22 | 5. | 1:03:43 | 3. | 1:13 | 10. | 51:29 |
9. | 58 | Simola Tommi | Triathlon Suomi ry | 2:25:59 | +12:10 | 3. | 22:36 | 31. | 10:41 | 7. | 1:05:30 | 11. | 1:36 | 3. | 45:34 |
10. | 50 | Pesälä Juha | Oulu Triathlon & Cycling | 2:30:43 | +16:54 | 17. | 25:48 | 17. | 2:56 | 8. | 1:05:33 | 15. | 1:42 | 14. | 54:44 |
11. | 70 | Casagrande Tino | TriathlonSuomi | 2:31:55 | +18:05 | 11. | 24:47 | 6. | 2:17 | 13. | 1:07:38 | 23. | 2:02 | 16. | 55:09 |
12. | 56 | Toivonen Jussi | 2:32:08 | +18:19 | 24. | 27:30 | 13. | 2:50 | 14. | 1:07:40 | 18. | 1:51 | 11. | 52:15 | |
13. | 62 | Salonen Kalle | 2:32:35 | +18:45 | 4. | 22:58 | 20. | 3:04 | 21. | 1:09:24 | 20. | 1:58 | 15. | 55:09 | |
14. | 163 | Holma Harri | HelTri | 2:32:56 | +19:07 | 27. | 27:52 | 28. | 4:28 | 20. | 1:09:21 | 22. | 2:00 | 7. | 49:14 |
15. | 75 | Knuutila Tero | Helsinki Triathlon | 2:33:11 | +19:21 | 2. | 22:34 | 21. | 3:05 | 11. | 1:07:14 | 26. | 2:19 | 21. | 57:57 |
16. | 66 | Jalkanen Joni | Hyvinkää Triathlon | 2:33:54 | +20:05 | 8. | 23:40 | 19. | 3:02 | 19. | 1:09:18 | 25. | 2:18 | 18. | 55:34 |
17. | 65 | Laukkanen Mikko | Järvenpää | 2:34:29 | +20:39 | 26. | 27:31 | 22. | 3:17 | 9. | 1:06:40 | 9. | 1:33 | 17. | 55:25 |
18. | 74 | Hannuksela Tuomas | 2:37:07 | +23:17 | 31. | 32:31 | 16. | 2:53 | 15. | 1:07:45 | 8. | 1:33 | 12. | 52:22 | |
19. | 165 | Tonteri Lauri | Team Tonteri | 2:37:36 | +23:47 | 19. | 25:54 | 26. | 3:38 | 25. | 1:12:56 | 24. | 2:10 | 13. | 52:56 |
20. | 39 | Ots Rait | 2:37:44 | +23:55 | 18. | 25:54 | 11. | 2:32 | 18. | 1:08:53 | 21. | 1:59 | 22. | 58:25 | |
21. | 64 | Mäkinen Antti | SK Ohijuoksu | 2:38:03 | +24:13 | 15. | 25:43 | 8. | 2:18 | 16. | 1:08:03 | 13. | 1:38 | 24. | 1:00:18 |
22. | 72 | Laittila Jari | Hyvinkää Triathlon ry | 2:41:29 | +27:40 | 23. | 27:29 | 32. | 2:41:29 | ||||||
23. | 55 | Lahti Oskari | 2:43:03 | +29:14 | 22. | 26:20 | 23. | 3:20 | 23. | 1:10:13 | 14. | 1:41 | 26. | 1:01:27 | |
24. | 59 | Kilponen Kim | X-tri Lahti | 2:43:57 | +30:08 | 21. | 26:09 | 27. | 4:08 | 22. | 1:10:09 | 28. | 2:29 | 25. | 1:01:01 |
25. | 47 | Ristola Timo | 2:44:38 | +30:49 | 30. | 31:30 | 29. | 4:28 | 17. | 1:08:05 | 31. | 3:00 | 20. | 57:33 | |
26. | 60 | Hämäläinen Heikki | 2:47:35 | +33:46 | 28. | 29:54 | 24. | 3:23 | 29. | 1:16:31 | 17. | 1:50 | 19. | 55:55 | |
27. | 52 | Möller Aaro | Hiirolan hirmut | 2:47:57 | +34:08 | 12. | 25:19 | 15. | 2:53 | 26. | 1:14:50 | 5. | 1:19 | 27. | 1:03:33 |
28. | 48 | Torila Antti | NasTri | 2:48:20 | +34:30 | 29. | 30:40 | 25. | 3:29 | 24. | 1:12:54 | 29. | 2:37 | 23. | 58:37 |
29. | 53 | Still Magnus | BS-PU triathlon | 2:50:20 | +36:31 | 25. | 27:30 | 4. | 2:05 | 27. | 1:14:50 | 19. | 1:55 | 28. | 1:03:58 |
30. | 97 | Sjölund Kjell | KP tri | 2:54:22 | +40:33 | 20. | 25:56 | 5. | 2:10 | 28. | 1:16:30 | 7. | 1:30 | 29. | 1:08:14 |
31. | 57 | Alalahti Tapio | Mäntyharju | 2:59:19 | +45:30 | 16. | 25:47 | 14. | 2:51 | 30. | 1:18:13 | 27. | 2:20 | 30. | 1:10:08 |
32. | 69 | Nyman Leo | 3:23:52 | +1:10:02 | 32. | 33:24 | 30. | 5:25 | 31. | 1:24:08 | 30. | 2:54 | 31. | 1:17:58 | |
25 | Somero Atte | Nastola Triathlon | Kesk. |
Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Uinti | Uinti | T1 | T1 | Pyöräily aika | Pyöräily aika | T2 | T2 | Juoksun aika | Juoksun aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 108 | Dietrich Maija | Vantaa triathlon | 2:28:52 | +0 | 7. | 29:45 | 7. | 2:45 | 1. | 1:01:04 | 2. | 1:25 | 3. | 53:51 |
2. | 107 | Raittinen Päivi | Aqua Plus Triathlon | 2:35:43 | +6:51 | 9. | 30:57 | 3. | 2:22 | 4. | 1:13:54 | 1. | 1:21 | 1. | 47:08 |
3. | 109 | Hirvonen Marjut | TriathlonSuomi | 2:39:06 | +10:13 | 8. | 30:19 | 12. | 3:48 | 2. | 1:09:12 | 11. | 2:49 | 2. | 52:57 |
4. | 98 | Mustonen Milla | Helsinki | 2:39:45 | +10:52 | 2. | 22:45 | 8. | 2:48 | 6. | 1:16:59 | 4. | 1:44 | 4. | 55:28 |
5. | 104 | Väyrynen Outi | Oulu Triathlon & Cycling | 2:42:36 | +13:43 | 4. | 25:48 | 6. | 2:42 | 3. | 1:12:24 | 10. | 2:01 | 8. | 59:40 |
6. | 105 | Sahlbom Minna | Porvoon Flikat | 2:47:54 | +19:02 | 5. | 28:25 | 2. | 2:18 | 9. | 1:18:38 | 6. | 1:50 | 6. | 56:41 |
7. | 101 | Kaila Katri | Nastola Triathlon | 2:51:31 | +22:39 | 3. | 25:35 | 4. | 2:25 | 5. | 1:14:58 | 5. | 1:48 | 10. | 1:06:45 |
8. | 103 | Puukka Johanna | 2:52:38 | +23:46 | 6. | 28:39 | 11. | 3:37 | 11. | 1:20:01 | 12. | 3:23 | 7. | 56:57 | |
9. | 106 | Kauppila Pinja | X-tri Lahti | 2:55:56 | +27:03 | 12. | 36:32 | 9. | 3:02 | 7. | 1:18:12 | 9. | 1:59 | 5. | 56:09 |
10. | 99 | Tolppanen Mila | 3:00:05 | +31:13 | 1. | 21:29 | 5. | 2:36 | 8. | 1:18:28 | 8. | 1:54 | 11. | 1:15:36 | |
11. | 100 | Hurmansalo Sari | Aqua Plus | 3:02:41 | +33:48 | 10. | 31:12 | 1. | 2:12 | 12. | 1:21:08 | 3. | 1:30 | 9. | 1:06:36 |
12. | 102 | Linnavuori Emmi | 3:21:51 | +52:59 | 11. | 31:42 | 10. | 3:06 | 10. | 1:19:16 | 7. | 1:52 | 12. | 1:25:53 |
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Uinti | Uinti | T1 | T1 | Pyöräily aika | Pyöräily aika | T2 | T2 | Juoksun aika | Juoksun aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 20 | Takala Jarmo | Kangasalan Triathlonseura | 2:14:31 | +0 | 3. | 24:26 | 1. | 2:10 | 1. | 1:01:25 | 1. | 1:19 | 1. | 45:08 |
2. | 16 | Kovanen Mikko | Mäntsälä | 2:28:49 | +14:17 | 5. | 27:29 | 2. | 2:16 | 2. | 1:08:30 | 2. | 1:45 | 2. | 48:47 |
3. | 23 | Nieminen Vesa | Kerava | 2:40:13 | +25:42 | 2. | 22:59 | 3. | 2:41 | 3. | 1:08:38 | 3. | 1:53 | 5. | 1:04:00 |
4. | 22 | Segersven Janne | X-tri, Lahti | 2:42:33 | +28:02 | 4. | 24:50 | 4. | 3:17 | 4. | 1:09:15 | 6. | 2:22 | 4. | 1:02:47 |
5. | 18 | Lehtinen Vesa | X tri Lahti | 2:42:54 | +28:23 | 8. | 28:25 | 9. | 3:09:58 | ||||||
6. | 17 | Veikonheimo Tomi | ABB Marine and Ports | 2:51:26 | +36:55 | 6. | 27:42 | 7. | 3:50 | 6. | 1:15:49 | 7. | 2:47 | 3. | 1:01:17 |
7. | 24 | Pelli Anders | 2:56:15 | +41:44 | 9. | 29:44 | 8. | 4:12 | 5. | 1:12:07 | 8. | 2:48 | 7. | 1:07:23 | |
8. | 19 | Leskinen Jarkko | Helsinki | 2:58:09 | +43:37 | 1. | 20:46 | 6. | 3:29 | 8. | 1:21:39 | 4. | 1:57 | 8. | 1:10:16 |
9. | 15 | Sahlbom Lauri | Porvoo | 2:59:29 | +44:57 | 7. | 27:47 | 5. | 3:29 | 7. | 1:20:20 | 5. | 2:17 | 6. | 1:05:34 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Uinti | Uinti | T1 | T1 | Pyöräily aika | Pyöräily aika | T2 | T2 | Juoksun aika | Juoksun aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 80 | Paappanen Eila | Joutsa | 3:35:35 | +0 | 1. | 34:10 | 1. | 4:14 | 1. | 1:25:59 | 1. | 3:08 | 1. | 1:28:02 |
Lähti: 6, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Uinti | Uinti | T1 | T1 | Pyöräily aika | Pyöräily aika | T2 | T2 | Juoksun aika | Juoksun aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 110 | Kaila Hiski | Nastola Triathlon | 1:08:14 | +0 | 3. | 9:26 | 2. | 1:30 | 2. | 31:00 | 2. | 58 | 2. | 25:19 |
2. | 111 | Ovaska Esa | Triathlon Vantaa | 1:09:59 | +1:44 | 4. | 9:43 | 1. | 1:19 | 3. | 32:05 | 1. | 51 | 3. | 25:58 |
3. | 115 | Dietrich Onni | Vantaa triathlon | 1:10:04 | +1:49 | 5. | 10:55 | 4. | 1:58 | 1. | 30:52 | 3. | 1:11 | 1. | 25:05 |
4. | 114 | Tikkanen Vilho | Stamina Tc | 1:14:20 | +6:05 | 1. | 8:58 | 3. | 1:34 | 4. | 32:42 | 4. | 1:14 | 4. | 29:52 |
5. | 112 | Pesälä Kalle | Oulu Triathlon & Cycling | 1:20:17 | +12:02 | 2. | 9:21 | 5. | 2:33 | 5. | 33:45 | 5. | 1:21 | 5. | 33:15 |
167 | Somppi Matias | Kesk. |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Uinti | Uinti | T1 | T1 | Pyöräily aika | Pyöräily aika | T2 | T2 | Juoksun aika | Juoksun aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 139 | Turunen Elina | Oulun triathlon & cycling | 1:12:04 | +0 | 2. | 9:53 | 3. | 1:36 | 2. | 34:08 | 1. | 52 | 2. | 25:33 |
2. | 138 | Tuura Julia | Hyvinkää Triathlon | 1:13:33 | +1:29 | 1. | 9:37 | 2. | 1:30 | 4. | 34:31 | 2. | 1:04 | 4. | 26:49 |
3. | 142 | Vänttinen Julia | Triathlon Vantaa | 1:14:41 | +2:37 | 4. | 10:59 | 1. | 1:24 | 3. | 34:25 | 3. | 1:04 | 3. | 26:47 |
4. | 140 | Leppälä Peppi | Finntriathlon | 1:14:51 | +2:47 | 5. | 11:47 | 5. | 1:49 | 1. | 34:00 | 5. | 2:04 | 1. | 25:09 |
5. | 141 | Pekkala Siiri | Simmis Wanda | 1:21:51 | +9:47 | 3. | 10:02 | 4. | 1:49 | 5. | 38:18 | 4. | 1:11 | 5. | 30:29 |
Lähti: 17, Keskeytti: 4, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Uinti | Uinti | T1 | T1 | Pyöräily aika | Pyöräily aika | T2 | T2 | Juoksun aika | Juoksun aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 119 | Salonen Ville - Valtteri | AquaPlus Triathlon | 58:23 | +0 | 1. | 8:04 | 1. | 1:14 | 6. | 29:37 | 1. | 45 | 1. | 18:41 |
2. | 128 | Ovaska Eetu | Triathlon Vantaa | 59:56 | +1:33 | 4. | 8:43 | 2. | 1:16 | 5. | 29:13 | 5. | 52 | 2. | 19:51 |
3. | 129 | Ojalainen Reko | Kajo Triathlon | 1:00:01 | +1:38 | 6. | 8:51 | 3. | 1:17 | 1. | 28:48 | 2. | 46 | 4. | 20:18 |
4. | 132 | Mäntyvaara Vilho | TeiskoTriathlon | 1:00:19 | +1:56 | 8. | 8:54 | 4. | 1:17 | 2. | 29:01 | 4. | 52 | 3. | 20:14 |
5. | 130 | Lehtonen Joona | Aqua Plus Triathlon | 1:00:38 | +2:15 | 3. | 8:39 | 7. | 1:23 | 4. | 29:06 | 7. | 55 | 5. | 20:32 |
6. | 127 | Malinen Teppo | Helsinki Triathlon | 1:02:43 | +4:19 | 5. | 8:46 | 8. | 1:25 | 7. | 30:33 | 3. | 49 | 6. | 21:09 |
7. | 117 | Paloviita Pyry | Triathlonteam 226 | 1:04:05 | +5:42 | 6. | 8:51 | 6. | 1:20 | 3. | 29:02 | 8. | 56 | 8. | 23:55 |
8. | 116 | Honkanen Juuso | Nastola Triathlon | 1:05:25 | +7:01 | 9. | 10:40 | 11. | 1:36 | 8. | 30:50 | 9. | 1:00 | 7. | 21:17 |
9. | 124 | Järvinen Onni | Triathlon Vantaa | 1:09:38 | +11:15 | 2. | 8:17 | 9. | 1:33 | 12. | 33:17 | 11. | 1:05 | 11. | 25:25 |
10. | 120 | Hurmansalo Ossi | Aqua Plus | 1:10:39 | +12:15 | 11. | 11:09 | 5. | 1:18 | 11. | 33:04 | 6. | 53 | 9. | 24:12 |
11. | 118 | Ovaska Eero | Triathlon Vantaa | 1:11:33 | +13:10 | 10. | 10:43 | 10. | 1:34 | 10. | 32:56 | 10. | 1:02 | 10. | 25:16 |
12. | 122 | Pesälä Roope | Oulu Triathlon & Cycling | 1:16:44 | +18:21 | 12. | 12:20 | 12. | 2:22 | 9. | 31:51 | 12. | 1:29 | 12. | 28:41 |
121 | Elo Olli | Stamina TC | Kesk. | ||||||||||||
126 | Pekkala Konsta | Simmis Wanda | Kesk. | ||||||||||||
125 | Pichkovskii Daniil | ST. PETERSBURG STATE | Kesk. | ||||||||||||
123 | Sarén Veikka | Someron Esa | Kesk. | ||||||||||||
131 | Turunen Kalle | Oulu triathlon & cycling | Hyl. |
Lähti: 13, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Uinti | Uinti | T1 | T1 | Pyöräily aika | Pyöräily aika | T2 | T2 | Juoksun aika | Juoksun aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 153 | Kekkonen Julia | Triathlon Vantaa | 1:08:06 | +0 | 2. | 9:27 | 2. | 1:27 | 1. | 32:17 | 1. | 58 | 4. | 23:56 |
2. | 145 | Rikkinen Elna | X-tri Lahti | 1:10:07 | +2:01 | 7. | 10:50 | 1. | 1:13 | 5. | 33:28 | 5. | 1:04 | 2. | 23:30 |
3. | 152 | Pulkkinen Erika | TriVAteam | 1:10:39 | +2:33 | 8. | 10:55 | 4. | 1:31 | 3. | 33:16 | 7. | 1:05 | 3. | 23:50 |
4. | 143 | Wikman Ida | KP tri | 1:10:46 | +2:39 | 5. | 10:43 | 6. | 1:32 | 4. | 33:21 | 2. | 1:01 | 5. | 24:05 |
5. | 150 | Kontkanen Ida | tt226 | 1:10:53 | +2:46 | 4. | 10:38 | 10. | 1:54 | 2. | 33:02 | 7. | 1:05 | 7. | 24:11 |
6. | 151 | Hietaranta Emma | WillTri | 1:11:20 | +3:14 | 12. | 13:19 | 12. | 2:21 | 6. | 33:45 | 10. | 1:09 | 1. | 20:45 |
7. | 164 | Mäkelä Miisa | TriVantaa | 1:12:12 | +4:06 | 3. | 10:06 | 7. | 1:39 | 7. | 33:46 | 4. | 1:04 | 8. | 25:35 |
8. | 154 | Mäenpää Aino | Aqua Plus Triathlon | 1:12:50 | +4:44 | 9. | 11:14 | 9. | 1:50 | 9. | 34:37 | 3. | 1:02 | 6. | 24:06 |
9. | 155 | Manner Mila | triVAteam | 1:14:48 | +6:41 | 1. | 8:33 | 3. | 1:29 | 10. | 35:15 | 9. | 1:09 | 11. | 28:20 |
10. | 148 | Holm Ada | Oulu Triathlon&Cycling | 1:15:50 | +7:43 | 6. | 10:49 | 5. | 1:32 | 8. | 34:27 | 6. | 1:04 | 10. | 27:56 |
11. | 146 | Köykkä Helmi | Triathlon Vantaa | 1:17:13 | +9:06 | 10. | 11:39 | 8. | 1:46 | 11. | 36:42 | 11. | 1:11 | 9. | 25:53 |
12. | 144 | Lehto Siiri | Triathlonteam 226 | 1:26:20 | +18:14 | 11. | 11:57 | 11. | 2:19 | 12. | 38:28 | 12. | 1:43 | 12. | 31:51 |
149 | Karttunen Saana | KUTU triathlon | Kesk. |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Uinti | Uinti | T1 | T1 | Pyöräily aika | Pyöräily aika | T2 | T2 | Juoksun aika | Juoksun aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 40 | Heiskanen Pasi | Team Optima | 1:05:05 | +0 | 1. | 10:47 | 1. | 1:41 | 1. | 31:06 | 1. | 1:15 | 1. | 20:15 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Uinti | Uinti | T1 | T1 | Pyöräily aika | Pyöräily aika | T2 | T2 | Juoksun aika | Juoksun aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 93 | Vesalainen Tuula | Turun Urheiluliitto | 1:07:33 | 1. | 11:46 | 1. | 1:45 | 1. | 31:58 | 1. | 59 | 1. | 21:03 |
Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Uinti | Uinti | T1 | T1 | Pyöräily aika | Pyöräily aika | T2 | T2 | Juoksun aika | Juoksun aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 135 | Malinen Timi | Lane4 Swimming Triathlon Club | 57:05 | +0 | 1. | 8:00 | 1. | 1:09 | 2. | 28:44 | 1. | 48 | 1. | 18:22 |
2. | 26 | Pystö Toni | Nastola Triathlon | 57:56 | +50 | 2. | 8:47 | 2. | 1:16 | 1. | 27:51 | 2. | 54 | 3. | 19:07 |
3. | 136 | Rinkinen Mikko-Oskari | Heltri | 1:01:58 | +4:52 | 4. | 10:49 | 5. | 2:03 | 3. | 29:04 | 5. | 57 | 2. | 19:03 |
4. | 134 | Okka Lassi | triVAteam | 1:05:30 | +8:24 | 3. | 9:52 | 3. | 1:31 | 4. | 31:46 | 4. | 56 | 4. | 21:24 |
5. | 38 | Litmanen Tommi | Nastri | 1:11:37 | +14:31 | 5. | 11:48 | 6. | 2:24 | 5. | 32:23 | 11. | 1:27 | 6. | 23:33 |
6. | 42 | Pulkkinen Raine | X-Tri Lahti | 1:14:31 | +17:25 | 12. | 14:08 | 7. | 2:40 | 6. | 33:27 | 8. | 1:20 | 5. | 22:55 |
7. | 32 | Hiltunen Joel | 1:16:12 | +19:06 | 11. | 13:42 | 4. | 1:57 | 8. | 34:40 | 3. | 55 | 7. | 24:56 | |
8. | 36 | Lindroos Heikki | Ryttylän Kiri / Triathlon Suom | 1:16:51 | +19:45 | 10. | 12:55 | 12. | 2:49 | 7. | 34:36 | 12. | 1:28 | 8. | 25:01 |
9. | 161 | Nurminen Samuli | 1:20:16 | +23:10 | 8. | 12:32 | 14. | 3:08 | 11. | 36:18 | 6. | 1:12 | 11. | 27:03 | |
10. | 29 | Heino Antti | 1:20:48 | +23:42 | 6. | 12:22 | 13. | 3:01 | 9. | 36:05 | 10. | 1:23 | 12. | 27:55 | |
11. | 133 | Koivisto Santeri | Stamina TC | 1:23:59 | +26:53 | 7. | 12:30 | 8. | 2:40 | 13. | 38:59 | 13. | 1:32 | 13. | 28:16 |
12. | 34 | Holopainen Leevi | 1:24:08 | +27:03 | 13. | 15:03 | 9. | 2:42 | 12. | 38:56 | 7. | 1:15 | 10. | 26:11 | |
13. | 31 | Herra Markus | 1:25:16 | +28:10 | 14. | 16:01 | 10. | 2:45 | 14. | 39:14 | 9. | 1:21 | 9. | 25:53 | |
14. | 35 | Purola Antti | Alatornion ahjo | 1:25:25 | +28:20 | 9. | 12:46 | 11. | 2:47 | 10. | 36:07 | 14. | 1:39 | 14. | 32:05 |
Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Uinti | Uinti | T1 | T1 | Pyöräily aika | Pyöräily aika | T2 | T2 | Juoksun aika | Juoksun aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 162 | Snäll Astrid | 1:02:27 | +0 | 3. | 9:30 | 1. | 1:08 | 3. | 30:42 | 3. | 1:01 | 1. | 20:04 | |
2. | 94 | Parviainen Erika | Helsinki Triathlon | 1:04:29 | +2:01 | 2. | 8:55 | 2. | 1:19 | 1. | 30:31 | 2. | 1:00 | 3. | 22:42 |
3. | 159 | Parviainen Henrika | Helsinki Triathlon | 1:06:47 | +4:19 | 1. | 8:52 | 3. | 1:20 | 2. | 30:32 | 1. | 57 | 5. | 25:04 |
4. | 96 | Niemeier Emma | 1:14:08 | +11:40 | 6. | 11:38 | 5. | 1:52 | 8. | 36:45 | 6. | 1:21 | 2. | 22:30 | |
5. | 157 | Välikangas Julia | Turun Urheiluliitto | 1:14:14 | +11:47 | 5. | 11:22 | 6. | 1:52 | 5. | 34:25 | 5. | 1:17 | 6. | 25:16 |
6. | 156 | Kukkonen Jenni | Kerava | 1:14:30 | +12:02 | 4. | 9:32 | 4. | 1:43 | 6. | 35:28 | 8. | 1:30 | 7. | 26:15 |
7. | 91 | Löfberg Emmi | Villähde | 1:15:22 | +12:55 | 9. | 14:07 | 8. | 2:26 | 4. | 33:31 | 4. | 1:11 | 4. | 24:06 |
8. | 88 | Gardziella Milla | Triathlon Suomi | 1:22:38 | +20:10 | 7. | 11:59 | 10. | 3:11 | 7. | 36:24 | 10. | 1:42 | 9. | 29:19 |
9. | 158 | Metzner Emma | Åland Triathlon | 1:25:18 | +22:51 | 9. | 14:07 | 7. | 2:18 | 9. | 38:56 | 9. | 1:35 | 8. | 28:20 |
10. | 87 | Hyvönen Johanna | 1:26:45 | +24:18 | 8. | 13:34 | 9. | 2:43 | 10. | 39:07 | 7. | 1:30 | 11. | 29:49 | |
11. | 84 | Kippola Heidi | Helsinki Triathlon ry | 1:34:39 | +32:12 | 11. | 18:07 | 11. | 3:38 | 11. | 40:33 | 12. | 2:17 | 12. | 30:02 |
12. | 83 | Särkiniemi Marianne | Helsinki Triathlon Ry | 1:36:25 | +33:57 | 11. | 18:07 | 12. | 3:42 | 12. | 43:13 | 11. | 1:48 | 10. | 29:33 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Uinti | Uinti | T1 | T1 | Pyöräily aika | Pyöräily aika | T2 | T2 | Juoksun aika | Juoksun aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 27 | Tikkanen Tuomas | Helsinki Triathlon | 1:04:35 | +0 | 1. | 11:24 | 2. | 1:49 | 1. | 30:28 | 1. | 1:00 | 1. | 19:52 |
2. | 37 | Pärnänen Tuomas | Helsinki Triathlon | 1:11:14 | +6:39 | 2. | 11:46 | 1. | 1:30 | 2. | 32:18 | 2. | 1:17 | 3. | 24:22 |
3. | 28 | Laurell Markus | X-tri Lahti | 1:13:36 | +9:01 | 3. | 11:52 | 4. | 2:33 | 3. | 33:34 | 3. | 1:24 | 2. | 24:11 |
4. | 43 | Rekiranta Pena | 1:16:15 | +11:40 | 4. | 13:03 | 5. | 2:50 | 4. | 34:24 | 4. | 1:33 | 4. | 24:23 | |
5. | 33 | Nummisto Jarno | TriathlonSuomi | 1:21:26 | +16:51 | 5. | 14:03 | 3. | 2:18 | 5. | 35:36 | 5. | 1:56 | 5. | 27:31 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Uinti | Uinti | T1 | T1 | Pyöräily aika | Pyöräily aika | T2 | T2 | Juoksun aika | Juoksun aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 81 | Masalin Tarja | Nastola Triathlon | 1:09:46 | +0 | 1. | 12:07 | 2. | 2:02 | 1. | 33:28 | 1. | 1:05 | 1. | 21:03 |
2. | 166 | Paasiluoto Taru | HTU Stadi | 1:17:37 | +7:50 | 4. | 13:27 | 1. | 1:46 | 3. | 34:46 | 2. | 1:25 | 3. | 26:11 |
3. | 160 | Laine Leena | 1:21:26 | +11:39 | 3. | 12:44 | 4. | 3:03 | 4. | 38:28 | 3. | 1:46 | 2. | 25:24 | |
4. | 89 | Koivisto Taru | Espoo | 1:22:40 | +12:53 | 2. | 12:23 | 3. | 2:24 | 2. | 33:55 | 4. | 2:11 | 4. | 31:45 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Uinti | Uinti | T1 | T1 | Pyöräily aika | Pyöräily aika | T2 | T2 | Juoksun aika | Juoksun aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 41 | Mäkelä Petri | X-Tri Lahti | 1:14:47 | +0 | 1. | 11:07 | 3. | 2:21 | 1. | 33:20 | 3. | 1:50 | 1. | 26:07 |
2. | 30 | Korhonen Simo | huvikumpu | 1:22:21 | +7:34 | 2. | 11:10 | 4. | 2:30 | 2. | 35:02 | 1. | 1:40 | 3. | 31:57 |
3. | 13 | Purhonen Ari | Triathlon Vantaa | 1:22:59 | +8:12 | 3. | 11:48 | 1. | 2:13 | 3. | 37:23 | 2. | 1:44 | 2. | 29:50 |
