Lähti: 39, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Uinti | Uinti | T1 | T1 | Pyöräily aika | Pyöräily aika | T2 | T2 | Juoksu aika | Juoksu aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 474 | Somero Atte | Nastola Triathlon | 2:06:06 | +0 | 1. | 18:56 | 1. | 2:06 | 2. | 1:00:13 | 1. | 1:28 | 10. | 43:22 |
2. | 462 | Turunen Taneli | GIF Chebici | 2:06:47 | +40 | 4. | 24:31 | 5. | 2:28 | 1. | 55:48 | 3. | 1:41 | 5. | 42:18 |
3. | 443 | Parisod Heikki | Turun Urheiluliitto | 2:13:02 | +6:55 | 23. | 28:37 | 3. | 2:22 | 3. | 1:00:58 | 5. | 1:43 | 2. | 39:21 |
4. | 479 | Hirvola Taneli | 2:15:00 | +8:53 | 11. | 27:03 | 14. | 3:27 | 6. | 1:02:06 | 11. | 1:54 | 3. | 40:28 | |
5. | 444 | Kapiainen Simo | Helsinki | 2:17:06 | +10:59 | 14. | 27:21 | 7. | 2:36 | 7. | 1:02:17 | 2. | 1:39 | 9. | 43:11 |
6. | 470 | Rinkinen Mikko | Hollola | 2:17:15 | +11:08 | 5. | 24:43 | 17. | 3:42 | 27. | 1:10:02 | 25. | 2:29 | 1. | 36:17 |
7. | 472 | Heinonen Paavo | Lahti | 2:18:05 | +11:58 | 19. | 28:07 | 11. | 3:17 | 4. | 1:01:54 | 4. | 1:42 | 8. | 43:03 |
8. | 471 | Lastujoki Jake | Espoo | 2:19:51 | +13:44 | 26. | 29:52 | 6. | 2:29 | 8. | 1:02:31 | 10. | 1:54 | 7. | 43:03 |
9. | 437 | Sanelma Heikki | TeiskoTriathlon Ry | 2:22:24 | +16:17 | 3. | 24:16 | 2. | 2:21 | 19. | 1:07:02 | 14. | 2:04 | 18. | 46:39 |
10. | 442 | Laurinolli Tuure | Heltri | 2:22:35 | +16:29 | 22. | 28:27 | 4. | 2:25 | 5. | 1:01:58 | 16. | 2:06 | 21. | 47:39 |
11. | 468 | Pirinen Mikko | äänekoski | 2:22:42 | +16:36 | 7. | 26:02 | 30. | 4:24 | 22. | 1:07:27 | 7. | 1:52 | 6. | 42:55 |
12. | 455 | Horko Hannu | Espoo | 2:22:53 | +16:46 | 29. | 31:06 | 26. | 4:12 | 9. | 1:03:09 | 24. | 2:28 | 4. | 41:55 |
13. | 465 | Huotari Olli | 2:23:07 | +17:00 | 6. | 24:49 | 23. | 4:05 | 14. | 1:05:54 | 31. | 2:41 | 16. | 45:37 | |
14. | 473 | Safo Karri | Helsinki | 2:23:14 | +17:07 | 8. | 26:25 | 25. | 4:10 | 10. | 1:03:55 | 38. | 3:28 | 14. | 45:15 |
15. | 469 | Tammisto Sami | JK Bros | 2:23:27 | +17:20 | 15. | 27:25 | 20. | 3:48 | 17. | 1:06:39 | 13. | 2:03 | 11. | 43:30 |
16. | 466 | Siponen Mikko | Helrun | 2:25:49 | +19:42 | 24. | 29:05 | 10. | 3:10 | 13. | 1:05:39 | 9. | 1:54 | 17. | 45:59 |
17. | 459 | Teno Teemu | LAHTI | 2:27:43 | +21:36 | 20. | 28:08 | 31. | 4:38 | 15. | 1:05:55 | 8. | 1:53 | 20. | 47:07 |
18. | 447 | Malinen Jari-Pekka | Team JPM | 2:28:09 | +22:03 | 10. | 26:57 | 28. | 4:20 | 21. | 1:07:15 | 28. | 2:36 | 19. | 47:00 |
19. | 445 | Lyytinen Kimmo | 2:28:32 | +22:25 | 17. | 27:56 | 12. | 3:19 | 25. | 1:09:00 | 30. | 2:39 | 15. | 45:37 | |
20. | 439 | Jauhiainen Jonne | Vantaa | 2:29:49 | +23:42 | 16. | 27:31 | 8. | 2:41 | 11. | 1:04:20 | 6. | 1:51 | 30. | 53:23 |
21. | 454 | Lumivaara Timo | Treenaamo | 2:33:03 | +26:56 | 36. | 34:55 | 29. | 4:21 | 18. | 1:06:54 | 12. | 2:02 | 13. | 44:48 |
22. | 453 | Nyholm Aleksi | Lahti | 2:33:48 | +27:42 | 9. | 26:53 | 33. | 5:07 | 29. | 1:10:13 | 33. | 2:57 | 22. | 48:36 |
23. | 452 | Kuutti Simo | 2:34:22 | +28:15 | 38. | 34:04 | 12. | 1:05:00 | 32. | 2:48 | 28. | 52:29 | |||
24. | 477 | Kontulainen Olli | Helsingin Juoksijat | 2:35:11 | +29:04 | 27. | 30:01 | 13. | 3:26 | 20. | 1:07:06 | 19. | 2:17 | 26. | 52:19 |
25. | 476 | Kaseva Renne | Tuusula | 2:36:09 | +30:02 | 2. | 23:30 | 22. | 3:58 | 28. | 1:10:04 | 29. | 2:38 | 35. | 55:56 |
26. | 475 | Elo Samuli | 2:36:09 | +30:02 | 21. | 28:26 | 21. | 3:57 | 31. | 1:10:58 | 35. | 3:00 | 24. | 49:47 | |
27. | 467 | Grahn Niklas | Heltri | 2:37:22 | +31:16 | 12. | 27:11 | 15. | 3:35 | 36. | 1:13:33 | 34. | 3:00 | 25. | 50:01 |
28. | 446 | Saarinen Tuomo | EsTri | 2:38:56 | +32:49 | 13. | 27:17 | 35. | 5:35 | 24. | 1:08:48 | 39. | 4:14 | 29. | 53:00 |
29. | 461 | Duran Jon | Team Rimppakintut | 2:39:11 | +33:05 | 32. | 32:51 | 34. | 5:10 | 37. | 1:14:55 | 21. | 2:22 | 12. | 43:52 |
30. | 456 | Pesonen Antti | Vuosaaren seurakunta | 2:39:22 | +33:15 | 25. | 29:14 | 18. | 3:46 | 38. | 1:15:17 | 15. | 2:04 | 23. | 48:58 |
31. | 478 | Vantola Jori | Aquila Triathlon | 2:41:32 | +35:26 | 18. | 28:06 | 36. | 5:42 | 30. | 1:10:27 | 37. | 3:20 | 32. | 53:56 |
32. | 448 | Lindroos Emil | 2:43:39 | +37:32 | 39. | 36:30 | 23. | 1:08:45 | 22. | 2:23 | 36. | 56:00 | |||
33. | 458 | Teno Tuomo | Ylöjärvi | 2:44:49 | +38:42 | 28. | 30:10 | 27. | 4:13 | 32. | 1:12:20 | 23. | 2:27 | 34. | 55:37 |
34. | 460 | Heiskanen Janne | Lahti | 2:44:54 | +38:47 | 33. | 33:00 | 9. | 2:59 | 33. | 1:13:05 | 17. | 2:09 | 31. | 53:40 |
35. | 464 | Savustjan Grigori | Willtri | 2:45:41 | +39:34 | 34. | 34:00 | 16. | 3:36 | 35. | 1:13:19 | 20. | 2:18 | 27. | 52:26 |
36. | 441 | Alasaari Joni | Nastola Triathlon | 2:46:46 | +40:39 | 35. | 34:08 | 24. | 4:07 | 16. | 1:06:05 | 36. | 3:12 | 37. | 59:12 |
37. | 457 | Hirvonen Ville | WillTri | 2:47:03 | +40:56 | 30. | 31:54 | 19. | 3:47 | 26. | 1:09:52 | 18. | 2:12 | 38. | 59:17 |
38. | 463 | Ahlström Fredrik | 2:49:19 | +43:12 | 31. | 32:03 | 37. | 6:41 | 34. | 1:13:09 | 27. | 2:35 | 33. | 54:49 | |
39. | 438 | Ihalainen Oskari | Helsinki Triathlon | 3:24:56 | +1:18:49 | 37. | 45:53 | 32. | 4:42 | 39. | 1:31:49 | 26. | 2:29 | 39. | 1:00:01 |
Lähti: 12, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Uinti | Uinti | T1 | T1 | Pyöräily aika | Pyöräily aika | T2 | T2 | Juoksu aika | Juoksu aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 358 | Avarmaa Katri | Helsinki Triathlon | 2:18:17 | +0 | 2. | 25:06 | 1. | 2:11 | 2. | 1:05:02 | 1. | 1:27 | 1. | 44:29 |
2. | 356 | Welin Karoliina | Joroisten Urheilijat | 2:19:15 | +58 | 1. | 23:55 | 2. | 2:20 | 1. | 1:04:06 | 2. | 1:34 | 3. | 47:19 |
3. | 351 | Heinonen Sofia | 2:33:29 | +15:12 | 5. | 27:58 | 3. | 2:32 | 7. | 1:11:54 | 4. | 1:44 | 4. | 49:20 | |
4. | 349 | Konsen Elina | 2:33:29 | +15:12 | 9. | 32:22 | 4. | 3:14 | 4. | 1:09:44 | 5. | 1:44 | 2. | 46:23 | |
5. | 353 | Saarnio Heidi | Liikunnan Riemu | 2:34:22 | +16:05 | 6. | 28:28 | 6. | 3:43 | 3. | 1:09:06 | 6. | 2:01 | 5. | 51:04 |
6. | 350 | Sjöblom Nina | Simmis Wanda | 2:38:23 | +20:06 | 7. | 28:28 | 5. | 3:29 | 5. | 1:10:12 | 7. | 2:37 | 8. | 53:34 |
7. | 355 | Silfvast Catharina | 2:38:42 | +20:25 | 10. | 34:18 | 6. | 1:11:34 | 3. | 1:39 | 6. | 51:10 | |||
8. | 360 | Valtari Salla | Helsinki | 2:46:29 | +28:12 | 3. | 26:49 | 7. | 3:56 | 8. | 1:16:43 | 9. | 2:59 | 9. | 56:01 |
9. | 357 | Rinkinen Elina | 2:46:37 | +28:20 | 4. | 27:28 | 11. | 1:53:51 | 7. | 52:46 | |||||
10. | 359 | Illi Vilma | Korson Kunto | 2:59:34 | +41:16 | 8. | 29:22 | 8. | 5:02 | 9. | 1:17:13 | 8. | 2:52 | 10. | 1:05:03 |
11. | 352 | Päivinen Linda | 3:14:08 | +55:50 | 10. | 34:41 | 9. | 5:14 | 10. | 1:22:24 | 10. | 3:54 | 11. | 1:07:53 | |
354 | Laaksonen Mari | X-tri Lahti | Kesk. |
Lähti: 21, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Uinti | Uinti | T1 | T1 | Pyöräily aika | Pyöräily aika | T2 | T2 | Juoksu aika | Juoksu aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 236 | Väisänen Marko | X-tri Lahti | 2:07:30 | 11. | 26:54 | 1. | 2:17 | 1. | 59:18 | 7. | 1:48 | 1. | 37:12 | |
2. | 231 | Jantunen Joni | Helsinki Triathlon | 2:08:47 | +1:17 | 2. | 24:22 | 3. | 2:46 | 2. | 59:22 | 3. | 1:37 | 4. | 40:39 |
3. | 230 | Perttala Tom | Velo Salo | 2:10:17 | +2:46 | 5. | 25:08 | 4. | 3:02 | 3. | 59:35 | 9. | 1:52 | 3. | 40:37 |
4. | 234 | Naulapää Petteri | Helsinki Triathlon | 2:13:31 | +6:00 | 12. | 27:28 | 14. | 3:43 | 6. | 1:02:14 | 1. | 1:35 | 2. | 38:29 |
5. | 220 | Kiiskinen Marko | Vaajakosken uimaseura | 2:15:59 | +8:28 | 3. | 25:01 | 2. | 2:44 | 5. | 1:01:46 | 2. | 1:37 | 10. | 44:49 |
6. | 222 | Sipilä Aleksi | Helsinki Triathlon | 2:17:54 | +10:24 | 13. | 28:02 | 9. | 3:24 | 4. | 1:01:23 | 10. | 2:09 | 5. | 42:54 |
7. | 224 | Tyysteri Tomi | HelTri | 2:18:30 | +10:59 | 9. | 26:00 | 5. | 3:09 | 7. | 1:02:32 | 11. | 2:12 | 9. | 44:35 |
8. | 223 | Knuutila Tero | HelTri | 2:18:47 | +11:16 | 8. | 25:32 | 12. | 3:25 | 8. | 1:03:28 | 14. | 2:19 | 6. | 44:01 |
9. | 221 | Valkama Juha | TCC | 2:21:37 | +14:06 | 4. | 25:04 | 17. | 4:05 | 10. | 1:05:28 | 15. | 2:27 | 8. | 44:31 |
10. | 219 | Van Den Toorn Pepijn | 2:24:14 | +16:43 | 6. | 25:15 | 6. | 3:11 | 9. | 1:04:47 | 4. | 1:41 | 13. | 49:18 | |
11. | 232 | Koivisto Tapani | SKEY | 2:24:57 | +17:26 | 16. | 28:45 | 13. | 3:37 | 11. | 1:06:20 | 5. | 1:44 | 7. | 44:29 |
12. | 225 | Ilola Petri | Maunulan Tuomenmarjat | 2:27:31 | +20:00 | 17. | 29:17 | 18. | 4:19 | 12. | 1:06:45 | 8. | 1:48 | 11. | 45:20 |
13. | 227 | Leskinen Jarkko | 2:33:44 | +26:13 | 1. | 23:07 | 16. | 4:02 | 18. | 1:11:07 | 12. | 2:12 | 17. | 53:14 | |
14. | 216 | Koski Antti | Kouvola | 2:33:59 | +26:29 | 10. | 26:31 | 10. | 3:24 | 16. | 1:10:13 | 6. | 1:46 | 16. | 52:03 |
15. | 218 | Toikka Tero | Helsingin Juoksijat | 2:35:35 | +28:05 | 20. | 36:25 | 7. | 3:11 | 14. | 1:07:10 | 13. | 2:13 | 12. | 46:34 |
16. | 226 | Huhtakangas Markus | Klaukkala | 2:36:38 | +29:07 | 7. | 25:21 | 11. | 3:24 | 17. | 1:10:24 | 17. | 2:39 | 18. | 54:48 |
17. | 228 | Östermark Patrick | Helsinki | 2:40:17 | +32:46 | 18. | 30:55 | 19. | 5:01 | 15. | 1:09:46 | 21. | 3:39 | 15. | 50:55 |
18. | 217 | Ilvonen Marko | 2:41:06 | +33:35 | 15. | 28:26 | 8. | 3:13 | 21. | 1:15:40 | 18. | 2:51 | 14. | 50:54 | |
19. | 235 | Pelli Anders | 2:41:45 | +34:15 | 21. | 35:28 | 13. | 1:07:02 | 19. | 3:05 | 21. | 56:10 | |||
20. | 229 | Helenius Jan-Patrik | Teisko Triathlon | 2:46:57 | +39:26 | 19. | 32:10 | 15. | 3:53 | 19. | 1:12:35 | 16. | 2:37 | 20. | 55:40 |
21. | 233 | Laurila Ville | Viini&Juusto | 2:47:09 | +39:39 | 14. | 28:19 | 20. | 6:26 | 20. | 1:13:35 | 20. | 3:19 | 19. | 55:29 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Uinti | Uinti | T1 | T1 | Pyöräily aika | Pyöräily aika | T2 | T2 | Juoksu aika | Juoksu aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 486 | Laitinen Minna | Mikkeli | 2:34:44 | +0 | 1. | 24:32 | 3. | 4:20 | 1. | 1:11:58 | 4. | 2:46 | 1. | 51:07 |
2. | 483 | Koivisto Taru | EsTri | 2:39:01 | +4:17 | 3. | 28:18 | 2. | 3:28 | 2. | 1:12:45 | 2. | 2:08 | 3. | 52:21 |
3. | 487 | Aherto Mervi | X- Tri Lahti | 2:41:10 | +6:26 | 4. | 30:09 | 1. | 3:19 | 4. | 1:14:26 | 1. | 2:08 | 2. | 51:07 |
4. | 484 | Matikainen Minna | Imatra | 2:52:56 | +18:12 | 5. | 32:28 | 4. | 4:56 | 3. | 1:13:44 | 5. | 3:21 | 5. | 58:26 |
5. | 449 | Tervonen Mari | Helsinki | 2:56:24 | +21:40 | 2. | 27:27 | 5. | 9:13 | 5. | 1:20:07 | 3. | 2:12 | 4. | 57:23 |
Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Uinti | Uinti | T1 | T1 | Pyöräily aika | Pyöräily aika | T2 | T2 | Juoksu aika | Juoksu aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 245 | Auvinen Juha | Joroisten Sporttiklubi | 2:10:39 | +0 | 1. | 26:11 | 1. | 2:13 | 1. | 59:33 | 1. | 1:35 | 1. | 41:05 |
2. | 249 | Keinänen Jouko | Reckless Race | 2:21:37 | +10:58 | 3. | 27:25 | 4. | 3:32 | 4. | 1:03:54 | 2. | 2:08 | 2. | 44:37 |
3. | 239 | Ojala Hannu | Kuru | 2:26:19 | +15:40 | 7. | 32:06 | 2. | 3:05 | 2. | 1:03:23 | 3. | 2:13 | 3. | 45:31 |
4. | 248 | Ruusu Juha | Espoo | 2:30:34 | +19:54 | 9. | 33:22 | 6. | 4:25 | 3. | 1:03:43 | 5. | 2:29 | 5. | 46:32 |
5. | 246 | Nevaranta Kimmo | NNN | 2:34:32 | +23:53 | 4. | 29:11 | 5. | 3:57 | 6. | 1:08:59 | 4. | 2:21 | 7. | 50:02 |
6. | 241 | Välilä Timo | 2:35:55 | +25:16 | 11. | 33:27 | 7. | 4:43 | 5. | 1:08:38 | 11. | 3:32 | 4. | 45:33 | |
7. | 243 | Kivinen Lasse | X-tri Lahti | 2:37:57 | +27:18 | 2. | 27:23 | 3. | 3:26 | 8. | 1:10:36 | 6. | 2:32 | 8. | 53:58 |
8. | 247 | Rossi Ismo | Imatra | 2:41:27 | +30:47 | 8. | 32:44 | 12. | 6:07 | 10. | 1:11:24 | 12. | 3:38 | 6. | 47:32 |
9. | 240 | Taipale Paavo | 2:47:29 | +36:50 | 5. | 30:28 | 9. | 5:09 | 9. | 1:10:40 | 10. | 3:22 | 10. | 57:48 | |
10. | 244 | Patrikainen Markku | Espoo | 2:50:38 | +39:59 | 10. | 33:23 | 11. | 5:19 | 7. | 1:09:49 | 7. | 2:41 | 11. | 59:24 |
11. | 238 | Känkänen Juha | Vantaa | 2:57:00 | +46:21 | 12. | 34:32 | 10. | 5:13 | 12. | 1:16:57 | 8. | 2:54 | 9. | 57:23 |
12. | 242 | Björn Markku | PAM ry | 3:06:39 | +56:00 | 6. | 31:51 | 8. | 5:06 | 11. | 1:13:37 | 9. | 3:18 | 12. | 1:12:46 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Uinti | Uinti | T1 | T1 | Pyöräily aika | Pyöräily aika | T2 | T2 | Juoksu aika | Juoksu aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 495 | Rantanen Marika | X-tri Lahti | 2:37:15 | 2. | 25:51 | 1. | 4:00 | 1. | 1:12:39 | 2. | 3:15 | 1. | 51:27 | |
2. | 494 | Haikonen Liisa | Mikkeli | 2:46:53 | +9:38 | 3. | 29:32 | 2. | 4:14 | 3. | 1:19:05 | 1. | 2:28 | 2. | 51:33 |
3. | 493 | Tirkkonen Liisa | Karjala Triathlon | 2:55:07 | +17:52 | 1. | 25:32 | 3. | 5:16 | 2. | 1:17:49 | 3. | 3:44 | 3. | 1:02:44 |
Lähti: 2, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Uinti | Uinti | T1 | T1 | Pyöräily aika | Pyöräily aika | T2 | T2 | Juoksu aika | Juoksu aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 119 | Ovaska Esa | 1:16:09 | +0 | 1. | 12:15 | 1. | 2:37 | 1. | 34:12 | 1. | 1:51 | 1. | 25:12 | |
120 | Kaila Hiski | Nastola Triathlon | Kesk. |
Lähti: 2, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Uinti | Uinti | T1 | T1 | Pyöräily aika | Pyöräily aika | T2 | T2 | Juoksu aika | Juoksu aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 123 | Läärä Urho | Tuusulan Uimaseura | 1:09:00 | +0 | 1. | 10:29 | 1. | 3:25 | 1. | 32:03 | 1. | 1:44 | 1. | 21:18 |
124 | Palvanen Eetu | Nastola Triathlon | Kesk. |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Uinti | Uinti | T1 | T1 | Pyöräily aika | Pyöräily aika | T2 | T2 | Juoksu aika | Juoksu aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 139 | Ovaska Eetu | Triathlon Vantaa | 1:04:06 | +0 | 1. | 10:21 | 1. | 1:51 | 1. | 32:03 | 1. | 1:23 | 1. | 18:28 |
Lähti: 2, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Uinti | Uinti | T1 | T1 | Pyöräily aika | Pyöräily aika | T2 | T2 | Juoksu aika | Juoksu aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 155 | Marjamaa Topias | X-tri Lahti | 1:11:06 | +0 | 1. | 12:57 | 1. | 2:57 | 1. | 33:33 | 1. | 1:38 | 1. | 20:00 |
156 | Somero Atte | Nastola Triathlon | Kesk. |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Uinti | Uinti | T1 | T1 | Pyöräily aika | Pyöräily aika | T2 | T2 | Juoksu aika | Juoksu aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 181 | Lehtinen Elsa | X- tri Lahti | 1:24:40 | +0 | 1. | 14:27 | 1. | 2:32 | 1. | 41:26 | 1. | 1:49 | 1. | 24:24 |
Lähti: 32, Keskeytti: 2, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Uinti | Uinti | T1 | T1 | Pyöräily aika | Pyöräily aika | T2 | T2 | Juoksu aika | Juoksu aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 632 | Purhonen Mikko | Triathlon Vantaa | 57:12 | +0 | 2. | 9:02 | 1. | 1:40 | 1. | 27:15 | 1. | 1:14 | 1. | 18:00 |
2. | 631 | Hirsi Arttu | Triathlon Vantaa | 1:00:54 | +3:41 | 1. | 8:47 | 2. | 1:50 | 2. | 28:43 | 6. | 1:47 | 3. | 19:46 |
3. | 642 | Suhonen Harry | Turun Urheiluliitto | 1:06:55 | +9:43 | 3. | 10:38 | 3. | 2:19 | 6. | 31:52 | 2. | 1:23 | 5. | 20:42 |
4. | 648 | Kallio Juho | X-tri Lahti | 1:07:42 | +10:30 | 6. | 12:33 | 4. | 2:25 | 3. | 30:56 | 5. | 1:45 | 4. | 20:02 |
5. | 654 | Leinonen Marko | X-tri Lahti | 1:09:41 | +12:28 | 4. | 12:21 | 6. | 2:31 | 8. | 32:14 | 3. | 1:30 | 6. | 21:04 |
6. | 645 | Läärä Matti | Tuusula | 1:10:40 | +13:27 | 8. | 12:51 | 13. | 3:19 | 4. | 31:20 | 7. | 1:52 | 7. | 21:16 |
7. | 630 | Mäkelä Petri | X-tri Lahti | 1:13:14 | +16:01 | 7. | 12:49 | 9. | 2:52 | 7. | 31:56 | 17. | 2:11 | 15. | 23:24 |
8. | 652 | Kukkonen Jukka | Synergy St Paul | 1:13:38 | +16:25 | 9. | 13:17 | 7. | 2:37 | 14. | 33:48 | 9. | 1:57 | 8. | 21:57 |
9. | 639 | Korhonen Simo | Huvikumpu | 1:15:33 | +18:20 | 5. | 12:26 | 10. | 2:56 | 13. | 33:45 | 11. | 2:00 | 18. | 24:25 |
10. | 655 | Niemelä Pasi | Gladius Kirkkonummi | 1:17:13 | +20:00 | 19. | 17:53 | 11. | 3:04 | 5. | 31:47 | 16. | 2:10 | 11. | 22:17 |
11. | 649 | Ellinger Christian | A-Team Racing | 1:17:48 | +20:35 | 13. | 14:24 | 5. | 2:26 | 28. | 39:43 | 4. | 1:36 | 2. | 19:37 |
12. | 110 | Spets Mats | BS-PU triathlon porvoo | 1:18:02 | +20:49 | 18. | 16:56 | 15. | 3:31 | 9. | 32:31 | 27. | 2:52 | 10. | 22:10 |
13. | 643 | Sahimaa Jaakko | Better Work Consulting | 1:18:49 | +21:36 | 14. | 15:11 | 16. | 3:34 | 17. | 34:49 | 15. | 2:07 | 14. | 23:07 |
14. | 651 | Heinonen Markus | ABB | 1:18:50 | +21:37 | 21. | 18:25 | 8. | 2:38 | 11. | 32:49 | 12. | 2:01 | 13. | 22:55 |
15. | 107 | Sivunen Petri | TriVA/TCC | 1:20:01 | +22:48 | 20. | 18:24 | 11. | 3:04 | 10. | 32:33 | 13. | 2:05 | 17. | 23:54 |
16. | 628 | Lindgren Mikael | Espoo | 1:21:11 | +23:58 | 10. | 13:40 | 20. | 3:55 | 18. | 34:59 | 26. | 2:47 | 23. | 25:48 |
17. | 626 | Karttunen Vesa | Vihti Triathlon | 1:21:48 | +24:35 | 16. | 16:06 | 23. | 4:11 | 12. | 33:21 | 22. | 2:34 | 22. | 25:36 |
18. | 165 | Väkeväinen Kyösti | Päiväkummun Pantterit | 1:23:17 | +26:04 | 26. | 20:01 | 18. | 3:47 | 16. | 34:41 | 10. | 1:58 | 12. | 22:48 |
19. | 625 | Antoshkin Pavel | 1:25:49 | +28:36 | 15. | 15:51 | 21. | 3:55 | 25. | 37:23 | 13. | 2:05 | 25. | 26:33 | |
20. | 636 | Sahlbom Lauri | Porvoo | 1:25:54 | +28:41 | 12. | 13:58 | 30. | 6:03 | 27. | 38:29 | 8. | 1:52 | 20. | 25:31 |
21. | 640 | Levonperä Arto | 1:25:55 | +28:42 | 29. | 23:21 | 19. | 3:54 | 15. | 34:09 | 21. | 2:28 | 9. | 22:02 | |
22. | 653 | Kuusilehto Mikko | X-tri Lahti | 1:26:08 | +28:55 | 11. | 13:42 | 26. | 5:06 | 22. | 36:21 | 28. | 2:53 | 27. | 28:05 |
23. | 641 | Pelkonen Kari | Kouvola | 1:26:25 | +29:12 | 23. | 18:53 | 14. | 3:30 | 20. | 36:05 | 20. | 2:20 | 21. | 25:35 |
24. | 638 | Haapea Tuomo | Cetus Espoo | 1:27:44 | +30:31 | 17. | 16:09 | 27. | 5:08 | 24. | 37:21 | 23. | 2:37 | 24. | 26:27 |
25. | 637 | Martikainen Marko | Kenttäurheilijat-58 | 1:30:43 | +33:30 | 28. | 22:10 | 28. | 5:10 | 23. | 37:18 | 19. | 2:17 | 16. | 23:46 |
26. | 647 | Mäkelä Markku | Tuuloksen Tykit | 1:30:54 | +33:41 | 24. | 19:57 | 25. | 4:56 | 26. | 38:00 | 29. | 3:11 | 19. | 24:48 |
27. | 644 | Poutiainen Hannu | Mikkelin Kramppi | 1:31:40 | +34:28 | 27. | 20:21 | 29. | 5:36 | 19. | 35:32 | 25. | 2:39 | 26. | 27:30 |
28. | 624 | Koskimaa Jarno | X-tri Lahti | 1:31:51 | +34:38 | 22. | 18:43 | 22. | 3:58 | 21. | 36:11 | 30. | 3:18 | 30. | 29:40 |
29. | 650 | Gore Ian | Hobgoblins United | 1:37:13 | +40:00 | 25. | 20:00 | 24. | 4:51 | 29. | 40:04 | 23. | 2:37 | 29. | 29:39 |
30. | 627 | Lainio Kalle | Nastola Triathlon | 1:41:25 | +44:12 | 30. | 25:20 | 17. | 3:43 | 30. | 40:34 | 18. | 2:16 | 28. | 29:29 |
634 | Harju Kim | Helsinki Triathlon | Kesk. | ||||||||||||
646 | Kärkkäinen Ari | Entratum Oy | Kesk. |
Lähti: 28, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Uinti | Uinti | T1 | T1 | Pyöräily aika | Pyöräily aika | T2 | T2 | Juoksu aika | Juoksu aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 674 | Tuliniemi Maisa | Karjala Triathlon | 1:08:11 | +0 | 1. | 11:18 | 1. | 2:10 | 1. | 32:29 | 2. | 1:43 | 1. | 20:29 |
2. | 673 | Tulimaa Tiina | Triathlon Vantaa | 1:16:25 | +8:13 | 3. | 12:56 | 2. | 2:30 | 3. | 34:04 | 3. | 1:43 | 6. | 25:09 |
3. | 672 | Soro-Paavonen Aino | TriCoachingFinland | 1:18:04 | +9:53 | 9. | 16:42 | 4. | 3:15 | 2. | 33:40 | 1. | 1:38 | 2. | 22:48 |
4. | 666 | Peitsala Riitta | 1:24:41 | +16:29 | 8. | 16:38 | 5. | 3:21 | 7. | 37:40 | 18. | 2:26 | 5. | 24:34 | |
5. | 677 | Hult Maarit | HelTri | 1:25:40 | +17:29 | 4. | 15:04 | 18. | 4:11 | 4. | 34:33 | 20. | 2:30 | 20. | 29:21 |
6. | 681 | Lindfors Outi | Vantaa | 1:25:47 | +17:36 | 11. | 16:54 | 9. | 3:39 | 12. | 39:02 | 9. | 2:05 | 4. | 24:05 |
7. | 678 | Keskinen Eve | 1:26:23 | +18:11 | 2. | 12:55 | 8. | 3:32 | 15. | 39:24 | 11. | 2:09 | 16. | 28:21 | |
